Redmi Note 11 Pro 5G: tela de 6,7" com 120Hz, câmera tripla de 108MP, Snapdragon 665G, 6GB RAM, 5000mAh. Android 11.
| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 6,7 polegadas |
| Resolução: | 2400 x 2080 pixels, Proporção 20:9, 476 PPI |
| Tecnologia: | Super AMOLED |
| Atualização: | 120Hz |
| Tela-a-corpo: | 113,62 % |
| Brilho Máximo: | 1200 cd/m2 (nit) |
| Características: | Suporte HDR, Vidro resistente a riscos (Corning Gorilla Glass 5), Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | Qualcomm Snapdragon 665G SM6375 (6 nm) |
| Detalhes Processador: | Octa-core, 2x 2,2GHz Cortex-A78 + 6x 1,7 GHz Cortex-A55, 64 bits |
| GPU: | Adreno 619 |
| RAM: | 6GB |
| Armazenamento: | 64GB, (UFS 2.2) |
| Expansão de armazenamento: | microSDXC de até 1024 GB |
| Sistema Operacional: | Android (11), Capturas de tela |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 5000 mAh |
| Tipo: | Não substituível pelo usuário |
| Carregamento: | Carregamento rápido |
| Velocidade de carregamento: | Com fio: 67,0W |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Câmera tripla, Amostras de câmera |
| Camera Principal: | 108 MP, (PDAF), Especificações: Tamanho da abertura: F1.9,Comprimento focal: 26 mm,Tamanho do sensor: 1/1.52”,Tamanho do pixel: 0,7 μm |
| Camera Secundária: | 8 MP (Ultra-wide) |
| Terceira Câmera: | 2 MP (Macro), Especificações: Tamanho da abertura: F2.4,Comprimento focal: 50 mm |
| Gravação de vídeo: | 3840x2160 (4K UHD) (30 fps), 1920x1080 (Full HD) (120 fps), 1280x720 (HD) (960 fps) |
| Frontal: | 16 MP |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 6,46 x 3,00 x 0,32 polegadas (164,19 x 76,1 x 8,12 mm) |
| Peso: | 7,13 oz (202,0 g) |
| Biometria: | Impressão digital (toque) |
| Teclas: | Lado direito: Controle de volume, Tecla de bloqueio/desbloqueio |
| Cores: | Grafite Cinza, Branco Polar, Azul Atlântico |
| Rede | |
|---|---|
| 5G: | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78 |
| 4G (FDD): | Bandas 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT), 32(1500 L-band), 66(AWS-3) |
| 4G (TDD): | Bandas 38(2600), 40(2300), 41(2600+) |
| 3G: | Bandas 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(800), 8(900), 19(800) |
| Velocidade: | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
| Chip Duplo: | Compartilhado com microSD |
| Tipos de Chip: | Nano SIM |
| Som e Vídeo | |
|---|---|
| Fones: | Entrada 3,5mm |
| Alto falantes: | Alto-falante auricular, Alto-falantes múltiplos |
| Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
| Microfones Adicionais: | para cancelamento de ruído |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 5.1 |
| Wi-Fi: | 802.11 b, g, n, ac, banda dupla; Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
| USB: | Type-C (reversível), USB 2.0, Recursos: Carregamento |
| Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, ID de célula, Posicionamento Wi-Fi |
| Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola |
| Outros: | NFC, Infravermelho |