Smartphone Samsung Galaxy J4, com tela de 5.5 polegadas, câmera de 13 MP, 3GB RAM, 32GB de armazenamento e bateria de 3000 mAh. Ideal para fotos e multitarefa.
Tela | |
---|---|
Tamanho: | 5.5 polegadas |
Resolução: | 1280 x 720 pixels, 16:9 proporção, 267 PPI |
Tecnologia: | Super AMOLED |
Tela-a-corpo: | 71.22 % |
Cores: | 16 777 216 |
Características: | Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
Dados Técnicos | |
---|---|
Processador: | Samsung Exynos 7 Quad 7570 (14 nm) |
Detalhes Processador: | Quad-core, 1400 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit |
GPU: | Mali-T720 MP1 |
RAM: | 3GB |
Armazenamento: | 32GB |
Expansão de armazenamento: | microSDXC até 256 GB |
Sistema Operacional: | Android (8.0 Oreo), Samsung Experience UI |
Bateria | |
---|---|
Capacidade: | 3000 mAh |
Tipo: | Substituível pelo usuário |
Câmera | |
---|---|
Traseira: | Câmera única |
Camera Principal: | 13 MP, Especificações: Tamanho da abertura: F1.9,Comprimento focal: 27 mm,Tamanho do sensor: 1/3.06",Tamanho do pixel: 1.12 μm |
Gravação de vídeo: | 1920x1080 (Full HD) (30 fps), Recursos: Chamada de vídeo,Compartilhamento de vídeo |
Frontal: | 5 MP - Grande Angular, Flash |
Design | |
---|---|
Dimensões: | 5.97 x 3.04 x 0.32 polegadas (151.7 x 77.2 x 8.1 mm) |
Peso: | 6.17 oz (175.0 g) |
Materiais: | Traseira: Plástico |
Características: | Teclas de controle sensíveis ao toque |
Teclas: | Esquerda: Controle de volume, Direita: Tecla de bloqueio/desbloqueio |
Rede | |
---|---|
4G (FDD): | Bandas 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800 DD) |
4G (TDD): | Bandas 38(2600), 40(2300) |
3G: | Bandas 5(850), 8(900), 1(2100) |
Velocidade: | LTE Cat 4 (150/50 Mbit/s), HSPA, HSUPA |
Chip Duplo: | |
Tipos de Chip: | Micro SIM |
Som e Vídeo | |
---|---|
Fones: | Entrada de 3.5mm |
Alto falantes: | Alto-falante auricular, Alto-falante |
Características: | Capa de arte do álbum, Reprodução em segundo plano |
Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
Radio: | FM |
Conectividade e Características | |
---|---|
Bluetooth: | 4.2 |
Wi-Fi: | 802.11 b, g, n; Ponto de acesso, Wi-Fi Direct |
USB: | microUSB, USB 2.0, Recursos: Dispositivo de armazenamento em massa,Carregamento |
Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou |
Sensores: | Acelerômetro |
Outros: | VoIP, Tethering, Sincronização com computador, Sincronização OTA |
Recursos | |
---|---|
Notificações: | Feedback tátil, Toques de música, Vibração, Modo avião, Modo silencioso, Viva-voz |
Outros Recursos: | Discagem por voz, Comandos de voz, Gravação de voz |