Conheça o Nokia XR20: tela de 6,7 polegadas nítida, câmera dupla de 48 MP, processador Snapdragon 480 e bateria de longa duração. Um smartphone resistente para o dia a dia.
Tela | |
---|---|
Tamanho: | 6,7 polegadas |
Resolução: | 2400 x 1080 pixels, Proporção de 20:9, 395 PPI |
Atualização: | 60Hz |
Tela-a-corpo: | 76,72 % |
Brilho Máximo: | 550 cd/m2 (nit) |
Características: | Vidro resistente a riscos (Corning Gorilla Glass Victus), Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
Dados Técnicos | |
---|---|
Processador: | Qualcomm Snapdragon 480 SM4350 (8 nm) |
Detalhes Processador: | Octa-core, 2000 MHz, Kryo 460 Gold, 64 bits |
GPU: | Adreno 619 |
RAM: | 6GB |
Armazenamento: | 128GB |
Expansão de armazenamento: | microSDXC de até 512 GB |
Sistema Operacional: | Android (11) |
Bateria | |
---|---|
Capacidade: | 4630 mAh |
Tipo: | Não substituível pelo usuário |
Carregamento: | Carregamento rápido, Carregamento sem fio Qi |
Velocidade de carregamento: | Com fio: 18.0W, Sem fio: 15.0W |
Câmera | |
---|---|
Traseira: | Câmera dupla |
Camera Principal: | 48 MP, (Autofoco), Especificações: Tamanho da abertura: F1.8, Tamanho do sensor: 1/2.3", Tamanho do pixel: 0.8 μm |
Camera Secundária: | 13 MP (Ultra-wide), Especificações: Tamanho da abertura: F2.4, Tamanho do sensor: 1/3", Tamanho do pixel: 1.12 μm |
Gravação de vídeo: | 1920x1080 (Full HD) (60 fps), Recursos: Vídeo em time-lapse |
Frontal: | 8 MP |
Design | |
---|---|
Dimensões: | 6,76 x 3,21 x 0,42 polegadas (171,64 x 81,5 x 10,64mm) |
Peso: | 10,02 oz (284,0 g) |
Materiais: | Traseira: Plástico, Estrutura: Plástico |
Resistência: | Poeira, Choque; IP68; MIL-STD-810 |
Biometria: | Desbloqueio facial 2D, Impressão digital (toque) |
Teclas: | Esquerda: Outro; Direita: Controle de volume, Tecla de bloqueio/desbloqueio |
Cores: | Azul Ultra, Granito Cinza |
Rede | |
---|---|
5G: | n2, n5, n25, n38, n41, n48, n66, n77, SA, NSA |
4G (FDD): | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 14(700 PS), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 28(700 APT), 30(2300 WCS), 66(AWS-3), 71(600) |
4G (TDD): | Bandas 38(2600), 40(2300), 41(2600+), 48(3600) |
3G: | Bandas 1(2100), 19(800) |
Velocidade: | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
Chip Duplo: | Compartilhado com microSD |
Tipos de Chip: | Nano SIM |
Som e Vídeo | |
---|---|
Fones: | Entrada de 3,5 mm |
Alto falantes: | Alto-falante auricular, Alto-falantes múltiplos |
Características: | aptX, aptX-HD |
Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
Microfones Adicionais: | para cancelamento de ruído |
Conectividade e Características | |
---|---|
Bluetooth: | 5.1 |
Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, ax, Dual-band; MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot |
USB: | Type-C (reversível), USB 3.0, Recursos: Carregamento |
Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, NavIC, ID de célula, Posicionamento Wi-Fi |
Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola, Barômetro |
Outros: | NFC |