Moto C Plus: Tela 5.0" HD, Câmera 8 MP, 2GB RAM, 16GB armazenamento, Bateria 4000 mAh. Ideal para uso diário.
| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 5.0 polegadas |
| Resolução: | 1280 x 720 pixels, 294 PPI |
| Tela-a-corpo: | 64.26 % |
| Tipo de Toque: | Capacitivo, Multi-touch |
| Características: | Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | MediaTek 6737 (28 nm) |
| Detalhes Processador: | Quad-core, 1300 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit |
| GPU: | Mali-T720 MP2 |
| RAM: | 2GB |
| Armazenamento: | 16GB |
| Expansão de armazenamento: | microSDHC até 32 GB |
| Sistema Operacional: | Android (7.0 Nougat) |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 4000 mAh |
| Tipo: | Li - Polímero, Substituível pelo usuário |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Câmera única |
| Camera Principal: | Especificações: Tamanho da abertura: F2.2, Tamanho do pixel: 1.12 μm, 8 MP, (Autofoco) |
| Gravação de vídeo: | 1280x720 (HD) (30 fps), Recursos: Chamada de vídeo, Compartilhamento de vídeo |
| Frontal: | 2 MP - Flash, HDR |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 5.67 x 2.85 x 0.39 polegadas (144 x 72.3 x 10 mm) |
| Peso: | 5.71 oz (162.0 g) |
| Teclas: | Direita: Controle de volume, Tecla de bloqueio/desbloqueio |
| Cores: | Preto, Dourado, Vermelho, Branco |
| Rede | |
|---|---|
| 4G (FDD): | Bandas 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800 DD) |
| 4G (TDD): | Bandas 38(2600), 40(2300) |
| 3G: | Bandas 5(850), 8(900), 2(1900), 1(2100) |
| Velocidade: | LTE Cat 4 (150/50 Mbit/s), HSPA |
| Tipos de Chip: | Nano SIM |
| Som e Vídeo | |
|---|---|
| Fones: | Entrada 3.5mm |
| Alto falantes: | Alto-falante auricular, Alto-falante |
| Características: | Capa de álbum de arte, Reprodução em segundo plano |
| Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 4.2 |
| Wi-Fi: | 802.11 b, g, n; Ponto de acesso, Wi-Fi Direct |
| USB: | microUSB, USB 2.0, Recursos: Dispositivo de armazenamento em massa, Carregamento |
| Localização: | GPS, A-GPS |
| Sensores: | Acelerômetro |
| Outros: | Tethering, Sincronização com computador, Sincronização OTA |
| Recursos | |
|---|---|
| Notificações: | Feedback tátil |
| Outros Recursos: | Discagem por voz, Comandos de voz, Gravação de voz |