Explore toda a criatividade com o Galaxy Tab S6! Display incrível de 10,5", potente câmera dupla de 13MP, processador Snapdragon 855 e 256GB de armazenamento. Vocês vai amar!
Tela | |
---|---|
Tamanho: | 10,5 polegadas |
Resolução: | 2560 x 1600 pixels, 16:10 proporção, 288 PPI |
Tecnologia: | Super AMOLED |
Tela-a-corpo: | 81,93 % |
Características: | Suporte HDR, Sensor de luz ambiente |
Dados Técnicos | |
---|---|
Processador: | Qualcomm Snapdragon 855 SM8150 (7 nm) |
Detalhes Processador: | Octa-core, 2840 MHz, Kryo 485, 64 bits |
GPU: | Adreno 640 |
RAM: | 8GB, LPDDR4 |
Armazenamento: | 256GB, disponível para uso: 224,3 GB |
Expansão de armazenamento: | microSDXC de até 1000 GB |
Sistema Operacional: | Android - 12, 11, 10, 9.0 Pie Capturas de tela |
Bateria | |
---|---|
Capacidade: | 7040 mAh |
Tipo: | Não substituível pelo usuário |
Carregamento: | Carregamento rápido |
Câmera | |
---|---|
Traseira: | Câmera dupla, Amostras de câmera |
Camera Principal: | 13 MP, (Foco automático), Especificações: Tamanho da abertura: F1.9,Comprimento focal: 26 mm,Tamanho do sensor: 1/3.4",Tamanho do pixel: 1 μm |
Camera Secundária: | 5 MP (Ultra-wide), Especificações: Tamanho da abertura: F2.2,Tamanho do pixel: 1.12 μm |
Gravação de vídeo: | 3840x2160 (4K UHD) (30 fps) |
Frontal: | 8 MP (Câmera dupla) |
Design | |
---|---|
Dimensões: | 9,63 x 6,28 x 0,22 polegadas (244,5 x 159,5 x 5,7 mm) |
Peso: | 14,82 oz (420,0 g) |
Materiais: | Traseira: Alumínio |
Biometria: | Desbloqueio facial 2D, Sensor de impressão digital na tela |
Características: | Caneta |
Teclas: | Direita: Controle de volume, Tecla de bloqueio/desbloqueio |
Cores: | Cinza montanha, Azul nuvem, Rosa blush |
Som e Vídeo | |
---|---|
Fones: | Sem entrada 3,5 mm |
Alto falantes: | Alto-falantes múltiplos |
Características: | Dolby Atmos, Capa de álbum, Reprodução em segundo plano |
Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
Microfones Adicionais: |
Conectividade e Características | |
---|---|
Bluetooth: | 5.0 |
Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, dual-band; MIMO, Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
USB: | Type-C (reversível), USB 3.1, Recursos: Carregamento,Entrada para fones de ouvido,OTG,Saída de vídeo,Dispositivo de armazenamento em massa |
Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, Posicionamento Wi-Fi |
Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola, Hall (para capas flip) |
Outros: | ANT+, Tethering, Sincronização com computador, Sincronização OTA |