Desfrute de imagens incríveis em 4K UHD com HDR, som potente de 20W, plataforma Tizen para acesso a conteúdos e conectividade avançada com 3x HDMI 2.1 e 1x USB-A.
| TELA | |
|---|---|
| Tamanho de tela: | 58" |
| Tipo de Painel: | Crystal UHD |
| Resolução: | 4K |
| Frequência de painel: | 60 Hz |
| VÍDEO | |
|---|---|
| Processador: | Processador Crystal 4K |
| HDR (High Dynamic Range): | Sim |
| Upscaler AI: | Não |
| Modo de Imagem: | Modo Filme, Modo Filmmaker |
| Tecnologia Dimming : | Esmaecimento UHD |
| Smart TV: | |
| Outros: | HLG (Hybrid Log Gamma) |
| ÁUDIO | |
|---|---|
| Canais de áudio: | 2 Canais |
| Woofer: | Não |
| Bluetooth de áudio: | Sim |
| Potência (RMS): | 20 W |
| Dolby Atmos: | |
| Outros: | Som em Movimento, Multiroom Link |
| SMART TV | |
|---|---|
| Sistema Operacional: | Tizen™ Smart TV |
| Comando de Voz à distância: | Não |
| Google Assistant integrado: | |
| Amazon Alexa: | |
| Compatível com Apple Airplay2: | |
| Navegador (Web Browser): | Sim |
| Multitela: | Não |
| Outros: | Bixby |
| JOGOS | |
|---|---|
| FreeSync: | Não |
| Outros: | Auto Game Mode ALLM |
| CONECTIVIDADE | |
|---|---|
| Entrada HDMI: | 3 entradas, 2.1 |
| Wi-Fi: | Sim (WiFi5) |
| Bluetooth: | Sim (BT 5.2) |
| Entrada de componente (AV): | 1 entrada |
| Ethernet (LAN): | 1 entrada |
| USB: | 1 entrada, USB-A |
| Entrada de RF (Antena/Cabo): | 1 entrada |
| Saída de Áudio Digital (Óptica): | 1 saída |
| DIMENSÕES E PESO | |
|---|---|
| Dimensões sem base (LxAxP): | 1291.0 x 748.6 x 59.9 mm |
| Dimensões da embalagem (LxAxP): | 1448 x 875 x 172 mm |
| Dimensões com base (LxAxP): | 1291.0 x 824.3 x 250.2 mm |
| Base da TV (LxAxP): | 1090.6 x 250.2 mm |
| Peso sem base: | 15.2 kg |
| Peso da embalagem: | 21.3 kg |
| Peso com base: | 15.4 kg |
| Suporte Vesa (LxA): | 400 x 300 mm |
| ALIMENTAÇÃO | |
|---|---|
| Alimentação de Energia: | AC 100-240 V 50/60 Hz |
| Consumo de Energia (Máximo): | 175 W |
| Selo PROCEL: | A |
| Desligamento Automático: | Sim |
| ACESSÓRIOS | |
|---|---|
| Controle Remoto: | TM2360E |
| Cabo de Força: | Sim |
| OUTROS | |
|---|---|
| Ano: | 2023 |
| Modelo: | UN58CU7700GXZD |