Apresentando o Xiaomi Redmi 6: poderosa câmera dupla de 12 MP, 4GB de RAM, e armazenamento de 64GB. Com sistema Android e tela de 5.5 polegadas. Ideal para uso diário!
| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 5.5 polegadas |
| Resolução: | 1440 x 720 pixels, Proporção 18:9, 295 PPI |
| Tela-a-corpo: | 72.77 % |
| Características: | Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | MediaTek Helio P22 MT6762 (12 nm) |
| Detalhes Processador: | Octa-core, 2000 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit |
| GPU: | IMG PowerVR GE8320 |
| RAM: | 4GB |
| Armazenamento: | 64GB |
| Expansão de armazenamento: | microSDXC até 256 GB |
| Sistema Operacional: | Android |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 3000 mAh |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Câmera dupla |
| Camera Principal: | 12 MP, (PDAF), Especificações: Tamanho da abertura: F2.2, Tamanho do pixel: 1.25 μm |
| Camera Secundária: | 5 MP (Informações de profundidade), Especificações: Tamanho da abertura: F2.2, Tamanho do pixel: 1.12 μm |
| Gravação de vídeo: | 1920x1080 (Full HD) (30 fps), Recursos: Chamada de vídeo, Compartilhamento de vídeo |
| Frontal: | 5 MP (HDR) |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 5.81 x 2.81 x 0.33 polegadas (147.5 x 71.5 x 8.3 mm) |
| Peso: | 5.15 oz (146.0 g) |
| Materiais: | Traseira: Metal |
| Biometria: | Desbloqueio facial 2D, Impressão digital (toque) |
| Teclas: | Direita: Controle de volume, Tecla de bloqueio/desbloqueio |
| Cores: | Preto, Cinza, Amarelo, Azul |
| Rede | |
|---|---|
| 4G (FDD): | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800 DD) |
| 4G (TDD): | Bandas 38(2600), 40(2300) |
| 3G: | Bandas 5(850), 8(900), 2(1900), 1(2100) |
| Velocidade: | LTE, HSPA, HSUPA, UMTS |
| Chip Duplo: | |
| Som e Vídeo | |
|---|---|
| Fones: | Entrada 3.5mm |
| Alto falantes: | Alto-falante auricular, Alto-falante |
| Características: | Capa de álbum, Reprodução em segundo plano |
| Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 4.2 |
| Wi-Fi: | 802.11 b, g, n; Wi-Fi Direct |
| USB: | microUSB, USB 2.0, Recursos: Dispositivo de armazenamento em massa, Carregamento |
| Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou |
| Sensores: | Acelerômetro, Bússola |
| Outros: | VoIP, Tethering, Sincronização com computador, Sincronização OTA |
| Recursos | |
|---|---|
| Notificações: | Feedback tátil, Toques de música, Vibração |
| Outros Recursos: | Discagem por voz, Comandos de voz, Gravação de voz |