"Xiaomi Mi Mix 3, 6,4 polegadas Full HD, câmera dupla 12,2 MP, Snapdragon 845, 8GB de RAM e 256GB de armazenamento. Android 9.0 Pie."
Tela | |
---|---|
Tamanho: | 6,4 polegadas |
Resolução: | 2340 x 1080 pixels, 19,5:9 proporção, 403 PPI |
Tecnologia: | Super AMOLED |
Tela-a-corpo: | 84,96 % |
Brilho Máximo: | 600 cd/m2 (nit) |
Características: | Suporte HDR, Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
Dados Técnicos | |
---|---|
Processador: | Qualcomm Snapdragon 845 SDM845 (10 nm) |
Detalhes Processador: | Octa-core, 2800 MHz, Kryo 385, 64 bits |
GPU: | Adreno 630 |
RAM: | 8GB, LPDDR4 |
Armazenamento: | 256GB, não expansível |
Sistema Operacional: | Android (9.0 Pie), Capturas de tela |
Bateria | |
---|---|
Capacidade: | 3200 mAh |
Tipo: | Li-Polímero, Não substituível pelo usuário |
Carregamento: | Qualcomm Quick Charge 4+, Carregamento sem fio Qi |
Câmera | |
---|---|
Traseira: | Câmera dupla, Amostras de câmera |
Camera Principal: | 12,2 MP, OIS, PDAF, Especificações: Abertura: F1.8, Tamanho do sensor: 1/2.55", Tamanho do pixel: 1,4 μm |
Camera Secundária: | 12 MP (Telefoto), Especificações: Zoom óptico: 2,0x, Tamanho do sensor: 1/3.4", Tamanho do pixel: 1 μm |
Gravação de vídeo: | 3840x2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (960 fps), 1280x720 (HD) (960 fps), Recursos: Vídeo em time-lapse, EIS, Chamada de vídeo, Compartilhamento de vídeo |
Frontal: | 24 MP - Câmera dupla, Flash, HDR |
Design | |
---|---|
Dimensões: | 6,22 x 2,94 x 0,33 polegadas (157,89 x 74,69 x 8,46 mm) |
Peso: | 7,69 oz (218,0 g) |
Materiais: | Traseira: Cerâmica, Estrutura: Alumínio |
Biometria: | Desbloqueio facial 2D, Sensor de impressão digital (toque) |
Características: | Indicador de notificação |
Teclas: | Direita: Controle de volume, Tecla de bloqueio/desbloqueio |
Cores: | Preto, Verde, Azul |
Rede | |
---|---|
4G (FDD): | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 28(700 APT), 29(700 d), 30(2300 WCS), 66(AWS-3) |
4G (TDD): | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) |
3G: | Bandas 6(800), 5(850), 8(900), 4(1700/2100), 3(1800), 2(1900), 1(2100) |
Velocidade: | LTE-A, HSPA, HSUPA |
Chip Duplo: | |
Tipos de Chip: | Nano SIM |
Voz HD: | |
Voz LTE: |
Som e Vídeo | |
---|---|
Fones: | Sem entrada 3.5mm |
Alto falantes: | Alto-falante auricular, Alto-falante |
Características: | Capa de álbum de arte, Reprodução em segundo plano |
Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
Conectividade e Características | |
---|---|
Bluetooth: | 5.0 |
Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, dual-band; MIMO, Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
USB: | Type-C (reversível), Recursos: Dispositivo de armazenamento em massa, Carregamento, Porta para fones de ouvido |
Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou |
Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola |
Outros: | NFC, VoIP, Tethering, Sincronização com computador, Sincronização OTA |