Conheça o Samsung Galaxy M12: Tela HD+ de 6.5", câmera quádrupla de 48 MP, processador Samsung Exynos 850 e bateria de 5000 mAh. Surpreenda-se!
Tela | |
---|---|
Tamanho: | 6.5 polegadas |
Resolução: | 1600 x 720 pixels, Proporção 20:9, 270 PPI |
Tecnologia: | PLS |
Atualização: | 90Hz |
Tela-a-corpo: | 81.86 % |
Características: | Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
Dados Técnicos | |
---|---|
Processador: | Samsung Exynos 850 S5E3830 (8 nm) |
Detalhes Processador: | Octa-core, 8x 2.0GHz Cortex-A55, 64-bit |
GPU: | Mali-G52 MP1 |
RAM: | 4GB, LPDDR4 |
Armazenamento: | 64GB, (eMMC 5.1), disponível para uso: 19.5 GB |
Expansão de armazenamento: | microSDXC de até 1024 GB |
Sistema Operacional: | Android (10) |
Bateria | |
---|---|
Capacidade: | 5000 mAh |
Tipo: | Li - Polímero, Não substituível pelo usuário |
Carregamento: | Carregamento rápido |
Velocidade de carregamento: | Com fio: 15.0W |
Câmera | |
---|---|
Traseira: | Câmera quádrupla |
Camera Principal: | 48 MP, (Autofoco), Especificações: Abertura: F2.0 |
Camera Secundária: | 5 MP (Ultra-wide), Especificações: Abertura: F2.2 |
Terceira Câmera: | 2 MP (Macro), Especificações: Abertura: F2.4 |
Quarta Câmera: | 2 MP (Informações de profundidade), Especificações: Abertura: F2.4 |
Gravação de vídeo: | 1920x1080 (Full HD) (30 fps) |
Frontal: | 8 MP (HDR), Captura de vídeo: 1920x1080 (Full HD) |
Design | |
---|---|
Dimensões: | 6.46 x 2.99 x 0.38 polegadas (164.0 x 75.9 x 9.7 mm) |
Peso: | 7.80 oz (221.0 g) |
Materiais: | Traseira: Plástico, Estrutura: Plástico |
Biometria: | Desbloqueio facial 2D, Impressão digital (toque) |
Teclas: | Direita: Controle de volume, Tecla de bloqueio/desbloqueio |
Cores: | Preto, Branco, Azul |
Rede | |
---|---|
4G (FDD): | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 17(700 b), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT), 66(AWS-3) |
4G (TDD): | Bandas 38(2600), 40(2300), 41(2600+) |
3G: | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) |
Velocidade: | LTE-A Cat 7 (300/100 Mbit/s), LTE, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS |
Chip Duplo: | Compartilhado com microSD |
Tipos de Chip: | Nano SIM |
Som e Vídeo | |
---|---|
Fones: | Entrada de 3.5mm |
Alto falantes: | Fone de ouvido, Alto-falante |
Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio, MirrorLink |
Microfones Adicionais: | para cancelamento de ruído |
Conectividade e Características | |
---|---|
Bluetooth: | 5.0 |
Wi-Fi: | 802.11 b, g, n; Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
USB: | Type-C (reversível), USB 2.0, Recursos: Carregamento, Dispositivo de armazenamento em massa |
Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, ID de célula, Posicionamento Wi-Fi |
Sensores: | Acelerômetro |