Descubra o poderoso iPad 10.2-inch com tela deslumbrante, câmera de 8 MP e processador Apple A10 Fusion. Armazenamento generoso de 128GB e bateria de longa duração.
| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 10.2 polegadas |
| Resolução: | 2160 x 1620 pixels, Proporção 4:3, 265 PPI |
| Tecnologia: | IPS LCD |
| Tela-a-corpo: | 74.94 % |
| Brilho Máximo: | 500 cd/m2 (nit) |
| Características: | Revestimento oleofóbico, Sensor de luz ambiente |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | Apple A10 Fusion APL1W24 (16 nm) |
| Detalhes Processador: | Quad-core, 2340 MHz, Hurricane e Zephyr, 64-bit |
| GPU: | PowerVR 7XT GT7600 Plus |
| RAM: | 3GB |
| Armazenamento: | 128GB |
| Sistema Operacional: | iPadOS (13.x), Capturas de tela |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 8827 mAh |
| Tipo: | Li - Ion, Não substituível pelo usuário |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Câmera única |
| Camera Principal: | 8 MP, Autofoco, Sensor BSI, Especificações: Abertura: F2.4 |
| Gravação de vídeo: | 1920x1080 (Full HD) (30 fps), 1280x720 (HD) (120 fps), Recursos: Vídeo em time-lapse, EIS |
| Frontal: | 1.2 MP (HDR), Captura de vídeo: 1280x720 (HD) |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 9.8 x 6.8 x 0.29 polegadas (248.9 x 172.7 x 7.4 mm) |
| Peso: | 17.39 oz (493.0 g) |
| Materiais: | Traseira: Alumínio |
| Biometria: | Impressão digital (toque) |
| Teclas: | Direita: Controle de volume |
| Cores: | Prata, Cinza espacial, Dourado |
| Rede | |
|---|---|
| 4G (FDD): | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 14(700 PS), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 21(1500 Superior), 25(1900+), 26(850+), 29(700 d), 30(2300 WCS), 66(AWS-3), 71(600) |
| 4G (TDD): | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) |
| 3G: | Bandas 5(850), 8(900), 4(1700/2100), 2(1900), 1(2100) |
| Velocidade: | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS |
| Chip Duplo: | |
| Tipos de Chip: | Nano SIM, eSIM |
| Som e Vídeo | |
|---|---|
| Fones: | Entrada de 3.5mm |
| Alto falantes: | Alto-falantes múltiplos |
| Microfones Adicionais: | para gravação de vídeo |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 4.2 |
| Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, dual-band; MIMO, Wi-Fi Direct |
| USB: | Lightning, Recursos: Carregamento, Dispositivo de armazenamento em massa |
| Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, ID de célula, Posicionamento Wi-Fi |
| Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola, Barômetro |
| Outros: | UMA (Chamadas Wi-Fi) |