Motorola Moto G Power (2021) com tela de 6.6 polegadas, câmera tripla de 48 MP, processador Qualcomm Snapdragon 662, armazenamento de 64GB e bateria de 5000 mAh.
Tela | |
---|---|
Tamanho: | 6.6 polegadas |
Resolução: | 1600 x 720 pixels, 20:9 proporção, 266 PPI |
Tecnologia: | IPS LCD |
Tela-a-corpo: | 83.75 % |
Características: | Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
Dados Técnicos | |
---|---|
Processador: | Qualcomm Snapdragon 662 SM6115 (11 nm) |
Detalhes Processador: | Octa-core, 2000 MHz, Kryo 260, 64-bit |
GPU: | Adreno 610 |
RAM: | 4GB |
Armazenamento: | 64GB |
Expansão de armazenamento: | microSDXC até 512 GB |
Sistema Operacional: | Android (10), Capturas de tela |
Bateria | |
---|---|
Capacidade: | 5000 mAh |
Tipo: | Não substituível pelo usuário |
Carregamento: | Motorola TurboPower |
Velocidade de carregamento: | Com fio: 15.0W |
Câmera | |
---|---|
Traseira: | Câmera tripla, Amostras de câmera |
Camera Principal: | 48 MP, (PDAF), Especificações: Tamanho da abertura: F1.7, Tamanho do sensor: 1/2", Tamanho do pixel: 0.8 μm |
Camera Secundária: | 2 MP (Macro), Especificações: Tamanho da abertura: F2.4, Tamanho do pixel: 1.75 μm |
Terceira Câmera: | 2 MP (Informação de profundidade), Especificações: Tamanho da abertura: F2.4, Tamanho do pixel: 1.75 μm |
Gravação de vídeo: | 1920x1080 (Full HD) (60 fps), Recursos: Vídeo em time-lapse, EIS |
Frontal: | 8 MP - EIS, HDR, Captura de vídeo: 1920x1080 (Full HD) |
Design | |
---|---|
Dimensões: | 6.51 x 2.99 x 0.37 polegadas (165.28 x 75.9 x 9.49 mm) |
Peso: | 7.28 oz (206.5 g) |
Materiais: | Traseira: Plástico, Estrutura: Plástico |
Resistência: | Respingo |
Biometria: | Desbloqueio facial 2D, Impressão digital (toque) |
Teclas: | Direita: Controle de volume, Tecla de bloqueio/desbloqueio |
Cores: | Cinza flash, Prata polar (apenas varejo), Azul brilhante (apenas varejo) |
Rede | |
---|---|
4G (FDD): | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 14(700 PS), 17(700 b), 25(1900+), 26(850+), 29(700 d), 30(2300 WCS), 66(AWS-3), 71(600) |
4G (TDD): | Bandas 38(2600), 41(2600+) |
3G: | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) |
Velocidade: | LTE-A Cat 13/5 (400/75 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
Tipos de Chip: | Nano SIM |
Voz HD: | |
Voz LTE: |
Som e Vídeo | |
---|---|
Fones: | Entrada 3.5mm |
Alto falantes: | Fone de ouvido, Alto-falante |
Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
Radio: | FM |
Microfones Adicionais: | para cancelamento de ruído |
Conectividade e Características | |
---|---|
Bluetooth: | 5.0 |
Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, banda dupla; Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
USB: | Type-C (reversível), USB 2.0, Recursos: Carregamento |
Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, ID de célula, Posicionamento Wi-Fi |
Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola, Hall (para capas flip), Barômetro |
Outros: | UMA (Chamadas Wi-Fi) |
Compatível com Aparelho Auditivo: | M3, T3 |