Conheça o novíssimo iPad Pro 12.9 (2022). Tela de 12,9", com 2732 x 2048 pixels e taxa de atualização de 120Hz. Câmera dupla de 12 MP e chip Apple M2 com 8GB de RAM.
Tela | |
---|---|
Tamanho: | 12,9 polegadas |
Resolução: | 2732 x 2048 pixels, Proporção 4:3, 265 PPI |
Tecnologia: | IPS LCD |
Atualização: | 120Hz |
Tela-a-corpo: | 85,43 % |
Brilho Máximo: | 1600 cd/m2 (nit) |
Características: | Suporte HDR, Revestimento oleofóbico, Sensor de luz ambiente |
Dados Técnicos | |
---|---|
Processador: | Apple M2 |
Detalhes Processador: | Octa-core |
GPU: | GPU de 10 núcleos da Apple |
RAM: | 8GB |
Armazenamento: | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB, 2TB, não expansível |
Sistema Operacional: | iPadOS (16.x) |
Bateria | |
---|---|
Capacidade: | 10758 mAh |
Tipo: | Li - Polímero, Não substituível pelo usuário |
Velocidade de carregamento: | Com fio: 18,0W |
Câmera | |
---|---|
Traseira: | Câmera dupla |
Camera Principal: | 12 MP, (PDAF), Especificações: Tamanho da abertura: F1.8 |
Camera Secundária: | 10 MP (Ultra-wide), Especificações: Zoom óptico: 2,0x, Tamanho da abertura: F2.4 |
Terceira Câmera: | Sensor de profundidade 3D ToF |
Gravação de vídeo: | 3840x2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps), 1280x720 (HD) (30 fps), Recursos: Vídeo em time-lapse |
Frontal: | 12 MP - EIS, Ângulo amplo, HDR, Captura de vídeo: 1920x1080 (Full HD) |
Design | |
---|---|
Dimensões: | 11,05 x 8,46 x 0,25 polegadas (280,6 x 214,9 x 6,4 mm) |
Peso: | 24,06 oz (682,0 g) |
Materiais: | Traseira: Alumínio, Estrutura: Alumínio |
Biometria: | Desbloqueio facial 3D |
Teclas: | Botões de volume à direita |
Cores: | Prateado, Cinza espacial |
Som e Vídeo | |
---|---|
Fones: | Sem entrada para fone de ouvido de 3,5 mm |
Alto falantes: | Alto-falantes múltiplos |
Características: | Dolby Atmos, Capa de arte do álbum, Reprodução em segundo plano, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
Compartilhamento de Tela: | DLNA, Compartilhamento de tela sem fio, MirrorLink |
Microfones Adicionais: | para cancelamento de ruído, Gravação de vídeo |
Conectividade e Características | |
---|---|
Bluetooth: | 5,3 |
Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, ax (Wi-Fi 6), banda dupla; MIMO, Wi-Fi Direct |
USB: | Tipo-C (reversível), Recursos: Carregamento, Porta de fones de ouvido, Saída de vídeo |
Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola, Barômetro, Scanner LiDAR |
Outros: | Tethering, Sincronização com computador |