O novo iPad Pro 11” (2022) oferece tela de 11” com 2388 x 1688 pixels e 120Hz, câmera dupla de 12 MP, processador Apple M2 e 8GB de RAM.
Tela | |
---|---|
Tamanho: | 11.0 polegadas |
Resolução: | 2388 x 1688 pixels, 266 PPI |
Tecnologia: | IPS LCD |
Atualização: | 120Hz |
Tela-a-corpo: | 83.21 % |
Brilho Máximo: | 600 cd/m2 (nit) |
Características: | Revestimento oleofóbico, Sensor de luz ambiente |
Dados Técnicos | |
---|---|
Processador: | Apple M2 |
Detalhes Processador: | Octa-core |
GPU: | GPU de 10 núcleos da Apple |
RAM: | 8GB |
Armazenamento: | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB, 2TB, não expansível |
Sistema Operacional: | iPadOS (16.x) |
Bateria | |
---|---|
Capacidade: | 7538 mAh |
Tipo: | Li - Polímero, Não substituível pelo usuário |
Velocidade de carregamento: | Com fio: 18.0W |
Câmera | |
---|---|
Traseira: | Câmera dupla |
Camera Principal: | 12 MP, (PDAF), Especificações: Tamanho da abertura: F1.8 |
Camera Secundária: | 10 MP (Ultra-wide), Especificações: Tamanho da abertura: F2.4 |
Terceira Câmera: | Sensor de profundidade 3D ToF |
Gravação de vídeo: | 3840x2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps), 1280x720 (HD) (30 fps), Recursos: Vídeo em time-lapse |
Frontal: | 12 MP - Grande Angular, HDR, Captura de vídeo: 1920x1080 (Full HD) |
Design | |
---|---|
Dimensões: | 9.75 x 7.03 x 0.23 polegadas (247.6 x 178.5 x 5.9 mm) |
Peso: | 16.44 oz (466.0 g) |
Materiais: | Traseira: Alumínio, Estrutura: Alumínio |
Biometria: | Desbloqueio facial 3D |
Teclas: | Direita: Controle de volume |
Cores: | Prateado, Cinza Espacial |
Som e Vídeo | |
---|---|
Fones: | Sem entrada 3.5mm |
Alto falantes: | Alto-falantes múltiplos |
Características: | Dolby Atmos, Capa de álbum de arte, Reprodução em segundo plano, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
Compartilhamento de Tela: | DLNA, Compartilhamento de tela sem fio, MirrorLink |
Microfones Adicionais: | para cancelamento de ruído, Gravação de vídeo |
Conectividade e Características | |
---|---|
Bluetooth: | 5.3 |
Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, ax (Wi-Fi 6), dual-band; MIMO, Wi-Fi Direct |
USB: | Type-C (reversível), Recursos: Carregamento, Porta de fones de ouvido, Saída de vídeo |
Localização: | GPS, A-GPS |
Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola, Barômetro, Scanner LiDAR |
Outros: | Tethering, Sincronização com computador |