O iPad Pro 10.5 polegadas tem tela de alta resolução, potente câmera de 12MP, processador A10X Fusion e espaçoso armazenamento de 512GB. Ideal para produtividade e entretenimento.
| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 10,5 polegadas |
| Resolução: | 2224 x 1668 pixels, Proporção 4:3, 265 PPI |
| Tecnologia: | IPS LCD |
| Tela-a-corpo: | 78,27 % |
| Brilho Máximo: | 600 cd/m2 (nit) |
| Características: | Revestimento oleofóbico, Sensor de luz ambiente |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | Apple A10X Fusion APL1071 (10 nm) |
| Detalhes Processador: | Hexa-core, 2380 MHz, Hurricane e Zephyr, 64 bits |
| GPU: | Apple 12-core GPU |
| RAM: | 4GB, LPDDR4 |
| Armazenamento: | 512GB |
| Sistema Operacional: | iOS - 13.x, 12.x, 11.x, 10.x Capturas de tela |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 8134 mAh |
| Tipo: | Li - Ion, Não substituível pelo usuário |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Câmera única, Amostras de câmera |
| Camera Principal: | 12 MP, Cobertura de lente de cristal de safira, OIS, Autofoco, Sensor BSI, Especificações: Tamanho da abertura: F1.8 |
| Gravação de vídeo: | 3840x2160 (4K UHD) (30 fps), 1920x1080 (Full HD) (120 fps), 1280x720 (HD) (240 fps), Recursos: OIS, Vídeo em time-lapse, Foco contínuo, Tirar fotos durante a gravação de vídeo, Luz de vídeo, EIS, Chamada de vídeo, Compartilhamento de vídeo |
| Frontal: | 7 MP (HDR), Captura de vídeo: 1920x1080 (Full HD) |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 9,87 x 6,85 x 0,24 polegadas (250,6 x 174,1 x 6,1 mm) |
| Peso: | 16,83 oz (477,0 g) |
| Materiais: | Traseira: Alumínio |
| Biometria: | Impressão digital (toque) |
| Teclas: | Direita: Controle de volume |
| Cores: | Dourado, Cinza, Prateado, Rosa |
| Rede | |
|---|---|
| 4G (FDD): | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 21(1500 Superior), 25(1900+), 26(850+), 28(700 APT), 29(700 d), 30(2300 WCS) |
| 4G (TDD): | Bandas 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) |
| 3G: | Bandas 5(850), 8(900), 4(1700/2100), 2(1900), 1(2100) |
| Velocidade: | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s, HSUPA 5,76 Mbit/s, UMTS |
| Tipos de Chip: | Nano SIM |
| Som e Vídeo | |
|---|---|
| Fones: | Entrada de 3,5 mm |
| Alto falantes: | Alto-falantes múltiplos |
| Características: | Capa de álbum de arte, Reprodução em segundo plano |
| Compartilhamento de Tela: | Saída de TV |
| Microfones Adicionais: | para cancelamento de ruído, Gravação de vídeo |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 4.2 |
| Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, dual-band; MIMO |
| USB: | Lightning, Recursos: Carregamento, Dispositivo de armazenamento em massa |
| Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, ID de célula, Posicionamento Wi-Fi |
| Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola, Barômetro |
| Outros: | NFC, UMA (Chamada Wi-Fi), Compartilhamento de conexão, Sincronização com computador, Sincronização OTA, AirDrop |