| TELA | |
|---|---|
| Tamanho de tela: | 75" |
| Tipo de Painel: | Neo, QLED |
| Resolução: | 4K |
| Frequência de painel: | 60Hz |
| VÍDEO | |
|---|---|
| Processador: | NQ4 AI |
| HDR (High Dynamic Range): | HDR 10+, NQ HDR |
| Upscaler AI: | 4K Upscaling |
| Modo de Imagem: | Filmmaker |
| Tecnologia Dimming : | Escurecimento Supreme Mini LED |
| Smart TV: | |
| Outros: | AI Picture, Contraste Quantum Mini LED, Amplo Ângulo de Visão, Movimentos Precisos com AI, Motion Xcelerator, Calibração Smart, Otimizador de brilho HDR, Color Booster Pro, Modo EyeComfort |
| ÁUDIO | |
|---|---|
| Canais de áudio: | 2.0 canais |
| Bluetooth de áudio: | Sim |
| Potência (RMS): | 20W |
| Dolby Atmos: | |
| Outros: | Som em Movimento Virtual, Dolby 5.1, Sincronia Sonora, Som adaptativo Plus, Amplificador Ativo de Voz, Áudio em Camadas com AI, Som Surround |
| SMART TV | |
|---|---|
| Sistema Operacional: | Tizen |
| Comando de Voz à distância: | Sim |
| Google Assistant integrado: | |
| Amazon Alexa: | |
| Compatível com Apple Airplay2: | |
| Navegador (Web Browser): | Sim |
| Multitela: | Sim, 2 |
| Outros: | Apple AirPlay, Modo Karaokê, Modo Futebol, Storage Share, Live Translate, Vision AI Companion |
| JOGOS | |
|---|---|
| FreeSync: | Não |
| G-Sync: | Não |
| Game Hub: | Sim |
| Outros: | Auto Game Mode ALLM, HGiG, VRR, Game Motion Plus, Dynamic Black EQ, Tela Super Ultra Wide e Menu de Jogo, Game Bar, Zoom do Minimapa, Hue Sync, Modo Game com AI, AI Gaming Optimizer |
| CONECTIVIDADE | |
|---|---|
| Entrada HDMI: | 3 entradas, eARC, ALLM |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth: | 5.3 |
| Entrada de componente (AV): | Não |
| Ethernet (LAN): | 1 entrada |
| USB: | 2 entradas, USB-A |
| Entrada de RF (Antena/Cabo): | Sim |
| Saída de Áudio Digital (Óptica): | Sim |
| DIMENSÕES E PESO | |
|---|---|
| Dimensões sem base (LxAxP): | 1676.7 x 960.3 x 26.6 mm |
| Dimensões da embalagem (LxAxP): | 1815 x 1080 x 164 mm |
| Dimensões com base (LxAxP): | 1676.7 x 1017.5 x 327.7 mm |
| Base da TV (LxAxP): | 1253.4 x 327.7 mm |
| Peso sem base: | 29.2 kg |
| Peso da embalagem: | 38.2 kg |
| Peso com base: | 29.8 kg |
| Suporte Vesa (LxA): | 400 x 400 mm (Não incluso) |
| ALIMENTAÇÃO | |
|---|---|
| Alimentação de Energia: | AC100-240 V ~ 50/60 Hz |
| Consumo de Energia (Máximo): | 270 W |
| Selo PROCEL: | A |
| Economia de energia automática: | Sim |
| Desligamento Automático: | Sim |
| ACESSÓRIOS | |
|---|---|
| Cabo de Força: | Sim |
| Outros: | Manual do usuário |
| OUTROS | |
|---|---|
| Ano: | 2026 |
| Modelo: | QN75QN70HAGXZD |