| TELA | |
|---|---|
| Tamanho de tela: | 75" |
| Tipo de Painel: | Micro RGB |
| Resolução: | 4K |
| Frequência de painel: | 240 Hz (DLG), 144 Hz (Suporte a VRR) |
| VÍDEO | |
|---|---|
| Processador: | Micro RGB AI |
| HDR (High Dynamic Range): | HDR 10+, Micro RGB HDR+, Remasterização HDR Automática |
| Upscaler AI: | 4K AI Upscaling |
| Modo de Imagem: | Filmmaker |
| Tecnologia Dimming : | Ultimate Micro Dimming |
| Smart TV: | |
| Outros: | AI Picture, Calibração Smart, Otimizador de brilho HDR, Modo EyeComfort, Contraste Micro RGB Technology, Tecnologia de Painel Micro RGB Precision Color 100, Movimentos Precisos com AI, Amplo Ângulo de Visão, Motion Xcelerator 144 Hz, Micro RGB Color Booster Pro |
| ÁUDIO | |
|---|---|
| Canais de áudio: | 2.0 |
| Woofer: | Sim |
| Bluetooth de áudio: | Sim |
| Potência (RMS): | 30W |
| Dolby Atmos: | |
| Outros: | Sincronia Sonora, Áudio em Camadas com AI, Som Surround, Som adaptativo Pro, Amplificador Ativo de Voz Pro, Audio Imersivo 360, Som em Movimento Virtual |
| SMART TV | |
|---|---|
| Sistema Operacional: | Tizen |
| Comando de Voz à distância: | Sim |
| Google Assistant integrado: | |
| Amazon Alexa: | |
| Compatível com Apple Airplay2: | |
| Navegador (Web Browser): | Sim |
| Multitela: | Sim, 2 |
| Outros: | Apple AirPlay, Modo Karaokê, Modo Futebol, Storage Share, Live Translate, Vision AI Companion, Bixby, Hub SmartThings / Hub Matter / Funcionalidade IoT-Sensor / App de Controle Remoto, Samsung TV Plus, Papel de Parede gerado por AI |
| JOGOS | |
|---|---|
| FreeSync: | FreeSync Premium Pro |
| G-Sync: | Não |
| Game Hub: | Sim |
| Outros: | Auto Game Mode ALLM, HGiG, VRR, Game Motion Plus, Dynamic Black EQ, Tela Super Ultra Wide e Menu de Jogo, Game Bar, Zoom do Minimapa, Hue Sync, Modo Game com AI, AI Gaming Optimizer |
| CONECTIVIDADE | |
|---|---|
| Entrada HDMI: | 4 entradas, eARC, ALLM |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth: | 5.3 |
| Entrada de componente (AV): | Não |
| Ethernet (LAN): | 1 entrada |
| USB: | 2 entradas, USB-A |
| Entrada de RF (Antena/Cabo): | Sim |
| Saída de Áudio Digital (Óptica): | Sim |
| DIMENSÕES E PESO | |
|---|---|
| Dimensões sem base (LxAxP): | 1666.6 x 957.8 x 52.3 mm |
| Dimensões da embalagem (LxAxP): | 1830 x 1075 x 164 mm |
| Dimensões com base (LxAxP): | 1666.6 x 993.8 x 319.8 mm |
| Base da TV (LxAxP): | 1403.2 x 319.8 mm |
| Peso sem base: | 25.4 kg |
| Peso da embalagem: | 34.3 kg |
| Peso com base: | 25.9 kg |
| Suporte Vesa (LxA): | 400 x 300 mm (Não incluso) |
| ALIMENTAÇÃO | |
|---|---|
| Alimentação de Energia: | AC100-240 V ~ 50/60 Hz |
| Consumo de Energia (Máximo): | 280W |
| Selo PROCEL: | A |
| Economia de energia automática: | Sim |
| Desligamento Automático: | Sim |
| ACESSÓRIOS | |
|---|---|
| Cabo de Força: | Sim |
| Outros: | Manual do usuário |
| OUTROS | |
|---|---|
| Ano: | 2026 |
| Modelo: | MRN75R85HAGXZD |