| TELA | |
|---|---|
| Tamanho de tela: | 65" |
| Tipo de Painel: | OLED |
| Resolução: | 4K |
| Frequência de painel: | 165 Hz |
| Outros: | Anti reflexo |
| VÍDEO | |
|---|---|
| Processador: | NQ4 AI Gen3 |
| HDR (High Dynamic Range): | HDR 10+, OLED HDR Pro |
| Upscaler AI: | 4K AI Upscaling Pro |
| Modo de Imagem: | Filmmaker |
| Smart TV: | |
| Outros: | AI Picture, Movimentos Precisos com AI, Calibração Smart, Color Booster Pro, Modo EyeComfort, Ultra Viewing Angle, Remasterização HDR automática Pro, Motion Xcelerator 165Hz, Contraste Pixels autoiluminados |
| ÁUDIO | |
|---|---|
| Canais de áudio: | 4.2.2 canais |
| Bluetooth de áudio: | Sim |
| Potência (RMS): | 70W |
| Dolby Atmos: | |
| Outros: | Sincronia Sonora, Amplificador Ativo de Voz, Som Surround, Som em Movimento Virtual OTS Lite, Som adaptativo Pro, Áudio em Camadas com AI Pro |
| SMART TV | |
|---|---|
| Sistema Operacional: | Tizen |
| Comando de Voz à distância: | Sim |
| Google Assistant integrado: | |
| Amazon Alexa: | |
| Compatível com Apple Airplay2: | |
| Navegador (Web Browser): | Sim |
| Multitela: | Sim, 2 |
| Outros: | Apple AirPlay, Modo Karaokê, Modo Futebol, Storage Share, Live Translate, Vision AI Companion, Hub SmartThings / Hub Matter / Funcionalidade IoT-Sensor / App de Controle Remoto, Samsung TV Plus, Bixby |
| JOGOS | |
|---|---|
| FreeSync: | FreeSync Premium |
| G-Sync: | Sim |
| Game Hub: | Sim |
| Outros: | Auto Game Mode ALLM, HGiG, VRR, Game Motion Plus, Dynamic Black EQ, Tela Super Ultra Wide e Menu de Jogo, Game Bar, Zoom do Minimapa, Hue Sync, Modo Game com AI, AI Gaming Optimizer |
| CONECTIVIDADE | |
|---|---|
| Entrada HDMI: | 4 entradas, eARC, ALLM |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth: | 5.3 |
| Entrada de componente (AV): | Não |
| Ethernet (LAN): | 1 entrada |
| USB: | 2 entradas, USB-A |
| Entrada de RF (Antena/Cabo): | Sim |
| Saída de Áudio Digital (Óptica): | Sim |
| DIMENSÕES E PESO | |
|---|---|
| Dimensões sem base (LxAxP): | 1509.5 x 894.9 x 26.4 mm |
| Dimensões da embalagem (LxAxP): | 1650.0 x 998.0 x 164.0 mm |
| Dimensões com base (LxAxP): | 1509.5 x 933.7 x 256.8 mm |
| Base da TV (LxAxP): | 1094.2 x 256.8 mm |
| Peso sem base: | 20.9 kg |
| Peso da embalagem: | 28.2 kg |
| Peso com base: | 21.3 kg |
| Suporte Vesa (LxA): | 400 x 300 mm (Não incluso) |
| ALIMENTAÇÃO | |
|---|---|
| Alimentação de Energia: | AC100-240 V ~ 50/60 Hz |
| Consumo de Energia (Máximo): | 630 W |
| Selo PROCEL: | A |
| Economia de energia automática: | Sim |
| Desligamento Automático: | Sim |
| ACESSÓRIOS | |
|---|---|
| Cabo de Força: | Sim |
| Outros: | Manual do usuário |
| OUTROS | |
|---|---|
| Ano: | 2026 |
| Modelo: | QN65S95HAGXZD |