| TELA | |
|---|---|
| Tamanho de tela: | 48" |
| Tipo de Painel: | OLED |
| Resolução: | 4K |
| Frequência de painel: | 120 Hz |
| VÍDEO | |
|---|---|
| Processador: | NQ4 AI Gen2 |
| HDR (High Dynamic Range): | HDR 10+, OLED HDR |
| Upscaler AI: | 4K AI Upscaling |
| Modo de Imagem: | Filmmaker |
| Smart TV: | |
| Outros: | AI Picture, Movimentos Precisos com AI, Calibração Smart, Otimizador de brilho HDR, Color Booster Pro, Modo EyeComfort, Contraste Self-illuminating Pixels, Ultra Viewing Angle, Motion Xcelerator 120Hz |
| ÁUDIO | |
|---|---|
| Canais de áudio: | 2.0 canais |
| Bluetooth de áudio: | Sim |
| Potência (RMS): | 20W |
| Dolby Atmos: | |
| Outros: | Sincronia Sonora, Amplificador Ativo de Voz, Áudio em Camadas com AI, Som Surround, Som em Movimento Virtual OTS Lite, Som adaptativo Pro |
| SMART TV | |
|---|---|
| Sistema Operacional: | Tizen |
| Comando de Voz à distância: | Sim |
| Google Assistant integrado: | |
| Amazon Alexa: | |
| Compatível com Apple Airplay2: | |
| Navegador (Web Browser): | Sim |
| Multitela: | Sim, 2 |
| Outros: | Apple AirPlay, Modo Karaokê, Modo Futebol, Storage Share, Live Translate, Vision AI Companion, Hub SmartThings / Hub Matter / Funcionalidade IoT-Sensor / App de Controle Remoto, Samsung TV Plus, Bixby |
| JOGOS | |
|---|---|
| FreeSync: | FreeSync Premium |
| G-Sync: | Sim |
| Game Hub: | Sim |
| Outros: | Auto Game Mode ALLM, HGiG, VRR, Game Motion Plus, Dynamic Black EQ, Tela Super Ultra Wide e Menu de Jogo, Game Bar, Zoom do Minimapa, Hue Sync, Modo Game com AI, AI Gaming Optimizer |
| CONECTIVIDADE | |
|---|---|
| Entrada HDMI: | 4 entradas, eARC, ALLM |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth: | 5.3 |
| Entrada de componente (AV): | Não |
| Ethernet (LAN): | 1 entrada |
| USB: | 2 entradas, USB-A |
| Entrada de RF (Antena/Cabo): | Sim |
| Saída de Áudio Digital (Óptica): | Sim |
| DIMENSÕES E PESO | |
|---|---|
| Dimensões sem base (LxAxP): | 1069.3 x 619.9 x 39.6 mm |
| Dimensões da embalagem (LxAxP): | 1197.0 x 770.0 x 143.0 mm |
| Dimensões com base (LxAxP): | 1069.3 x 682.6 x 209.5 mm |
| Base da TV (LxAxP): | 534.0 x 209.5 mm |
| Peso sem base: | 12.3 kg |
| Peso da embalagem: | 17.8 kg |
| Peso com base: | 13.2 kg |
| Suporte Vesa (LxA): | 300 x 200 mm (Não incluso) |
| ALIMENTAÇÃO | |
|---|---|
| Alimentação de Energia: | AC100-240 V ~ 50/60 Hz |
| Consumo de Energia (Máximo): | 240W |
| Selo PROCEL: | A |
| Economia de energia automática: | Sim |
| Desligamento Automático: | Sim |
| ACESSÓRIOS | |
|---|---|
| Cabo de Força: | Sim |
| Outros: | Manual do usuário |
| OUTROS | |
|---|---|
| Ano: | 2026 |
| Modelo: | QN48S85HAEXZD |