O Xiaomi Poco X4 GT oferece experiência imersiva com tela de 6,6 polegadas e alta taxa de atualização de 144Hz. Com câmera tripla de 64MP, processador MediaTek Dimensity 8100 e 8GB de RAM.
Tela | |
---|---|
Tamanho: | 6,6 polegadas |
Resolução: | 2460 x 1080 pixels, Proporção de 20,5:9, 407 PPI |
Tecnologia: | IPS LCD |
Atualização: | 144Hz |
Tela-a-corpo: | 84,97% |
Características: | Vidro resistente a riscos (Corning Gorilla Glass 5), Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
Dados Técnicos | |
---|---|
Processador: | MediaTek Dimensity 8100 SM8250- (5 nm) |
Detalhes Processador: | Octa-core, 4x 2,85GHz Cortex-A78 + 4x 2,0GHz Cortex-A55 |
GPU: | Mali-G610 MC6 |
RAM: | 8GB |
Armazenamento: | 128GB, (UFS 3.1), não expansível |
Sistema Operacional: | Android (12), Xiaomi MI UI |
Bateria | |
---|---|
Capacidade: | 5080 mAh |
Tipo: | Não substituível pelo usuário |
Carregamento: | Qualcomm Quick Charge, USB Power Delivery |
Velocidade de carregamento: | Com fio: 67,0W |
Câmera | |
---|---|
Traseira: | Câmera tripla |
Camera Principal: | 64 MP, (PDAF), Especificações: Tamanho da abertura: F1.9, Tamanho do pixel: 0,8 μm |
Camera Secundária: | 8 MP (Ultra-wide), Especificações: Tamanho da abertura: F2.2, Tamanho do sensor: 1/4", Tamanho do pixel: 1,12 μm |
Terceira Câmera: | 2 MP - Macro, Autofoco, Especificações: Tamanho da abertura: F2.4 |
Gravação de vídeo: | 3840x2160 (4K UHD), 1920x1080 (Full HD), 1280x720 (HD), Recursos: Vídeo em time-lapse, EIS |
Frontal: | 16 MP - HDR, Vídeos em câmera lenta, Captura de vídeo: 1920x1080 (Full HD) |
Design | |
---|---|
Dimensões: | 6,44 x 2,93 x 0,35 polegadas (163,6 x 74,3 x 8,9 mm) |
Peso: | 7,05 oz (200,0 g) |
Materiais: | Estrutura: Plástico |
Biometria: | Desbloqueio facial 2D, Impressão digital (toque) |
Teclas: | Botão de volume à direita, Chave de bloqueio/desbloqueio |
Cores: | Azul. Preto, Prata |
Rede | |
---|---|
5G: | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n77, n78, SA, NSA |
4G (FDD): | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT) |
4G (TDD): | Bandas 38(2600), 40(2300), 41(2600+) |
3G: | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) |
Velocidade: | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s, HSUPA 5,76 Mbit/s |
Tipos de Chip: | Dual Nano SIM |
Som e Vídeo | |
---|---|
Fones: | Entrada para fone de ouvido de 3,5 mm |
Alto falantes: | Alto-falante auricular, Alto-falantes múltiplos |
Características: | Dolby Atmos |
Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
Microfones Adicionais: | para cancelamento de ruído, Gravação de vídeo |
Conectividade e Características | |
---|---|
Bluetooth: | 5,3 |
Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, ax (Wi-Fi 6), de banda dupla; Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
USB: | Type-C (reversível), USB 2.0, Recursos: Carregamento, Porta de fones de ouvido, OTG |
Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou, Posicionamento de banda dupla, ID de célula, Posicionamento Wi-Fi |
Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola |
Outros: | NFC |