Xiaomi 12X: 6.3" FHD+ 120Hz, Snapdragon 870, 50MP câmera tripla, 4500mAh. Potente e inovador, para capturar momentos e oferecer desempenho impressionante.
| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 6.3 polegadas |
| Resolução: | 2400 x 1080 pixels, Proporção 20:9, 419 PPI |
| Tecnologia: | AMOLED |
| Atualização: | 120Hz |
| Tela-a-corpo: | 89.30 % |
| Brilho Máximo: | 1100 cd/m2 (nit) |
| Características: | Suporte HDR, Vidro resistente a arranhões (Corning Gorilla Glass Victus), Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | Qualcomm Snapdragon 870 SM8250-AC (7 nm) |
| Detalhes Processador: | Octa-core, 1x 3.20GHz Kryo 585 + 3x 2.42GHz Kryo 585 + 4x 1.80GHz Kryo 585 |
| GPU: | Adreno 650 |
| RAM: | 8GB, LPDDR5 |
| Armazenamento: | 128GB, (UFS 3.1), não expansível |
| Sistema Operacional: | Android (11), MIUI 13 UI |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 4500 mAh |
| Tipo: | Não substituível pelo usuário |
| Carregamento: | Carregamento rápido |
| Velocidade de carregamento: | Com fio: 67.0W |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Câmera tripla |
| Camera Principal: | 50 MP, OIS, PDAF, Especificações: Tamanho da abertura: F1.9, Tamanho do pixel: 1.0 μm |
| Camera Secundária: | 13 MP (Ultra-wide), Especificações: Tamanho da abertura: F2.4 |
| Terceira Câmera: | 5 MP - Telefoto, Macro, Especificações: Distância focal: 50 mm |
| Gravação de vídeo: | 7680x4320 (8K UHD) (24 fps), 3840x2160 (4K UHD) (30 fps), 1920x1080 (Full HD) (960 fps), Recursos: EIS |
| Frontal: | 32 MP, Captura de vídeo: 1920x1080 (Full HD) |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 6.01 x 2.75 x 0.32 polegadas (152.7 x 69.9 x 8.16 mm) |
| Peso: | 6.21 oz (176.0 g) |
| Materiais: | Traseira: Vidro, Estrutura: Alumínio |
| Biometria: | Impressão digital (toque) |
| Teclas: | Direita: Controle de volume, Tecla de bloqueio/desbloqueio |
| Cores: | Cinza, Roxo, Azul |
| Rede | |
|---|---|
| 5G: | n1, n3, n5, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, SA, NSA |
| 4G (FDD): | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT), 32(1500 L-band), 66(AWS-3) |
| 4G (TDD): | Bandas 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+), 42(3500), 48(3600) |
| 3G: | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 6(800), 8(900) |
| Velocidade: | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s |
| Chip Duplo: | |
| Tipos de Chip: | Dual Nano SIM |
| Som e Vídeo | |
|---|---|
| Fones: | Sem entrada para fone de ouvido 3.5mm |
| Alto falantes: | Alto-falante, Alto-falantes múltiplos |
| Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
| Microfones Adicionais: | para cancelamento de ruído |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 5.1 |
| Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, ax (Wi-Fi 6); Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
| USB: | Type-C (reversível), USB 2.0, Recursos: Carregamento, OTG |
| Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, NavIC, ID de célula, Posicionamento Wi-Fi |
| Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola |
| Outros: | NFC, Infravermelho |