Descubra o Xiaomi POCO X7 Pro: tela imersiva de 6.67", processador Dimensity 8400-Ultra, 50MP de pura qualidade na câmera e bateria duradoura de 6000 mAh. A performance que você merece!
| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 6.67 polegadas |
| Resolução: | 2712 x 1220 pixels |
| Tecnologia: | AMOLED CrystalRes |
| Atualização: | 120Hz |
| Tela-a-corpo: | ~88.8% |
| Brilho Máximo: | 3200 nits |
| Características: | Profundidade de cor: 12 bits, Taxa de contraste: 5.000.000:1 , Ampla gama de cores DCI-P3, Compatível com Dolby Vision®, Modo de leitura, Escurecimento PWM de 1920 Hz, 20.000 níveis de ajuste de brilho,HDR10+,Certificação da TÜV Rheinland de baixa emissão de luz azul (solução de hardware), Certificação da TÜV Rheinland de amigável ao ciclo circadiano,Certificação da TÜV Rheinland de livre de cintilação |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | Dimensity 8400-Ultra |
| Detalhes Processador: | 4nm, Octa-core até 3,5 GHz |
| GPU: | Mali-G720 |
| RAM: | 8GB, 12GB, LPDDR4X + UFS 2.2 |
| Armazenamento: | 256GB, 512GB |
| Sistema Operacional: | Xiaomi HyperOS 2 |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 6000 mAh |
| Carregamento: | 90W |
| Tipo: | USB-C |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Dupla |
| Camera Principal: | 50MP, OIS, f/1,5, Compartimentação 4 em 1 para um super pixel de 1,6 μm, Tamanho do sensor de 1/1,95",Lente 6P |
| Camera Secundária: | 8MP, f/2,2 |
| Gravação de vídeo: | 4K a 24/30 fps |
| Frontal: | 20MP, OV20B (tamanho do sensor de 1/4"),f/2,2, Anel de luz suave, Embelezador com AI, Modo noturno, Modo retrato, Obturador por gesto, Temporizador de selfie |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 160,75 mm x 75,24 mm x 8,29 mm |
| Peso: | 195g |
| Materiais: | Corning® Gorilla® Glass 7i |
| Resistência: | IP68 |
| Biometria: | Sensor de impressão digital na tela, Desbloqueio por reconhecimento facial com AI |
| Cores: | Verde, Preto |
| Rede | |
|---|---|
| 5G: | NSA: n1/3/5/7/8/28/38/40/41/77/78, SA: n1/2/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/48/66(NarrowBand)/77/78 |
| 4G (FDD): | B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/28/66 |
| 4G (TDD): | B38/40/41/42/48 |
| 3G: | WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 |
| Chip Duplo: | Sim |
| Multimídia | |
|---|---|
| Alto falantes: | Duplos, Dolby Atmos® |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 6.0 |
| Wi-Fi: | Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| USB: | USB-C |
| Localização: | Galileo: E1+E5a , GLONASS: G1 , BeiDou: B1I+B2a+B1C , NavIC: Posicionamento suplementar L5A-GPS , Bússola eletrônica , Rede sem fio , Rede de dados , MPE |
| Sensores: | Sensor de proximidade , Sensor de luz ambiente 360° , Acelerômetro , Sensor de oscilação , Bússola eletrônica , IR Blaster , Giroscópio , Motor de vibração linear do eixo X |