Descubra o TCL 40, com tela imersiva de 6,75", câmera poderosa de 50MP, performático Octa-Core de 2,3 GHz e bateria de longa duração de 5010 mAh. Conecte-se ao futuro!
| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 6.75 polegadas |
| Resolução: | 720 x 1600 pixels, HD+ |
| Tecnologia: | NXTVISION |
| Atualização: | 90Hz |
| Tela-a-corpo: | 90% |
| Brilho Máximo: | 450 nits |
| Características: | Proporção: 20:9, Contraste: 1500: 1 (normal), 260 PPI, Gama de cores: NTSC a 69,3% (normal) |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | MediaTek Helio G37 |
| Detalhes Processador: | Octa-core 4 Cortex-A53 a 2,3 GHz + 4 Cortex-A53 a 1,8 GHz |
| GPU: | IMG GE8320, a 680 MHz |
| RAM: | 8GB, 12GB |
| Armazenamento: | 128GB, 256GB |
| Sistema Operacional: | Android 13, TCL UI 5.0 |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 5010 mAh |
| Tipo: | USB-C |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Tripla |
| Camera Principal: | 50MP, PDAF, tamanho do sensor de 1/2,76", tamanho do píxel de 0,64 μm, abertura de F1.8, campo de visão de 74,2°, lente de 5 P |
| Camera Secundária: | 2MP, FF, tamanho do sensor de 1/5", tamanho do píxel de 1,75 μm, abertura de F2.4, campo de visão de 85°, lente de 3 P |
| Gravação de vídeo: | 1080P@30fps |
| Frontal: | 8MP, FF, tamanho do sensor de 1/4", tamanho do píxel de 1,12 μm, abertura de F2.0, campo de visão de 80,6°, lente de 4 P |
| Terceira Câmera: | 2MP, FF, tamanho do sensor de 1/5", tamanho do píxel de 1,75 μm, abertura de F2.4, campo de visão de 88,8°, lente de 3 P |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 167,91 x 76,5 x 8,45mm |
| Peso: | 190 g |
| Materiais: | Acabamento: traseira em PMMA/PC, mate |
| Biometria: | Desbloqueio Facial, sensor de impressão digital |
| Cores: | Dark Grey (Grafite), Twilight Purple (Violeta) |
| Rede | |
|---|---|
| 4G (FDD): | B1/3/5/7/8/13/20/28/38/40/41 (2496-2690 MHz) (modelos T610K2 e T610K) |
| 4G (TDD): | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/28/38/40/66 (modelos T610E e T610E2) |
| 3G: | B1/2/5/8 (modelos T610K2 e T610K) B1/2/4/5/8 (modelos T610E e T610E2) |
| Tipos de Chip: | Nano-sim |
| Chip Duplo: | Sim |
| Multimídia | |
|---|---|
| Fones: | Conexão 3.5mm |
| Alto falantes: | Sim |
| Rádio: | Não |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 5.1 |
| Wi-Fi: | 802.11 a/b/g/n/ac |
| USB: | USB-C |
| Localização: | BDS/GPS/Glonass/Galileo, com A-GPS |
| Sensores: | Acelerômetro (G-Sensor), sensor de proximidade, sensor de luz |
| Outros: | NFC |