Descubra o Samsung Galaxy Z Flip7: tela impressionante de 6.9" AMOLED, processador potente de 3.3GHz, 12GB de RAM e câmeras incríveis de 50MP. O futuro na palma da sua mão!
| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 6.9 polegadas, 4.1 polegadas |
| Resolução: | 2520 x 1080 pixels, 1048 x 948 pixels |
| Tecnologia: | AMOLED Dinâmico 2X |
| Atualização: | 120 Hz |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | SAMSUNG Exynos 2500 |
| Detalhes Processador: | Deca-Core 3.3GHz |
| GPU: | Xclipse 950 |
| RAM: | 12GB |
| Armazenamento: | 512GB, 256GB |
| Sistema Operacional: | Android |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 4300 mAh |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Dupla |
| Camera Principal: | 50MP, Optical quality Zoom 2x (Enabled by Adaptive Pixel sensor) , Digital Zoom up to 10x |
| Camera Secundária: | 12MP |
| Gravação de vídeo: | UHD 4K (3840 x 2160) @60fps |
| Frontal: | 10MP |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 166.7 x 75.2 x 6.5 (aberto), 85.5 x 75.2 x 13.7 (dobrado) |
| Peso: | 188g |
| Materiais: | Flip |
| Biometria: | Sim |
| Cores: | Sombra Azul, Jetblack, Verde |
| Rede | |
|---|---|
| 5G: | FDD Sub6 N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N26(850), N28(700), N66(AWS-3), N71(600), TDD Sub6 N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
| 4G (FDD): | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B13 (700), B17 (700), B18 (800), B19 (800), B20 (800), B25 (1900), B26 (850), B28 (700), B66(AWS-3) |
| 4G (TDD): | B38 (2600), B39 (1900), B40 (2300), B41 (2500) |
| 3G: | B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900) |
| Tipos de Chip: | Nano-SIM (4FF), Embedded-SIM |
| Chip Duplo: | Dual-SIM |
| Multimídia | |
|---|---|
| Fones: | USB-C |
| Alto falantes: | Estéreo |
| Rádio: | Não |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 5.4 |
| Wi-Fi: | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM |
| USB: | USB-C |
| Localização: | GPS, Glonass, Galileo, Beidou, QZSS |
| Sensores: | Acelerômetro, Barômetro, Sensor de Impressão Digital, Giroscópio, Sensor Geomagnético, Sensor de Efeito Hall, Sensor de Luz, Sensor de Proximidade |
| Outros: | NFC |