Descubra o OPPO A40: tela de 6.67", câmera de 50MP e bateria robusta de 5100 mAh. Desempenho ágil com Snapdragon e Android 14. Perfeito para o dia a dia!
| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 6.67 polegadas |
| Resolução: | 720 x 1604 pixels |
| Tecnologia: | HD+ |
| Atualização: | 120Hz |
| Tela-a-corpo: | 89.9% |
| Brilho Máximo: | 1000nits |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | Qualcomm® Snapdragon® 6s 4G Gen1 |
| Detalhes Processador: | 8 cores |
| GPU: | Adreno 610@1050MHz |
| RAM: | 4GB |
| Armazenamento: | 256GB |
| Expansão de armazenamento: | Sim |
| Sistema Operacional: | Android 14 ColorOS 14 |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 5100mAh |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Dupla |
| Camera Principal: | 50MP, f/1.8; FOV 76°; Lente 5P; AF; motor de foco open-loop |
| Camera Secundária: | 2MP |
| Gravação de vídeo: | 1080P@30fps, 720P@30fps Vídeo: 1080P@30fps, 720P@30fps Modo Time-lapse: 1080P@30fps |
| Frontal: | 5MP, f/2.2, FOV 78°; Lente 3P; FF |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 165.77mm x 76.08mm x 7.68mm |
| Peso: | aprox. 186g |
| Biometria: | Impressão Digital, Reconhecimento Facial |
| Cores: | Vinho , Lilás |
| Rede | |
|---|---|
| Tipos de Chip: | Nano-SIM Card/Nano-USIM Card |
| Chip Duplo: | Sim |
| Multimídia | |
|---|---|
| Fones: | 3.5mm |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 5.0,BLE |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a/b/g/n |
| USB: | USB-C |
| Localização: | BeiDou, GPS, GLONASS, Galileo e QZSS |
| Sensores: | Sensor Geomagnético, Sensor de Luz Amiente Frente/Trás, Sensor de Proximidade, Acelerômetro, Sensor de Gravidade, Pedômetro |
| Outros: | Single frequency: Positioning with A-GNSS, WLAN, and cellular data |