Motorola Edge 50 Ultra 5G: Tela Super HD HDR10+ pOLED 144Hz, Snapdragon 8s Gen 3, 12GB de RAM, Câmera principal de 50MP.
| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 6.7 polegadas |
| Resolução: | 1220 x 2712 pixels |
| Tecnologia: | pOLED HDR10+ |
| Atualização: | 144Hz |
| Tela-a-corpo: | ~92.9% |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | Snapdragon 8s Gen 3 |
| Detalhes Processador: | 3,0 GHz Octa-Core |
| GPU: | Adreno™ 735 |
| RAM: | 12GB, 24GB |
| Armazenamento: | 512GB, 1TB |
| Expansão de armazenamento: | Não |
| Sistema Operacional: | Android 14 |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 4500 mAh |
| Carregamento: | TurboPower™ 125 W |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Câmera tripla |
| Camera Principal: | 50 MP, Lente 84,7° , Abertura f/1,68 , OIS , Ultra Pixel |
| Camera Secundária: | 50 MP Lente 122,1° Abertura f/2,0 (wide/macro) |
| Gravação de vídeo: | Ultra HD 4K (60 fps) | Full HD (60 fps) (camera principal), Ultra HD 4K (30 fps) | Full HD (60 fps) (frontal) |
| Frontal: | 50 MP , Lente 89,3° , Abertura f/1,95 , Auto Foco |
| Terceira Câmera: | 64 MP Lente 33,4° Abertura f/2,4 3x OIS (teleobjetiva) |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 161 mm x 72,40 mm x 8,59 mm |
| Peso: | 197 g |
| Materiais: | Vidro frontal, Silicon Leather ou madeira |
| Resistência: | poeira, sujeira e areia, Contra água a 1,5 metro de profundidade Por até 30 minutos⁴ |
| Biometria: | Impressão Digital na tela |
| Cores: | Black e Peach Fuzz (Silicon Leather), Wood (acabamento em madeira) |
| Rede | |
|---|---|
| 5G: | (SA | NSA | DSS) - NR n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n71/n75/n77/n78 |
| 4G (FDD): | LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B32/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B66 |
| 3G: | WCDMA 850/900/1700/1900/2100 MHz |
| Velocidade: | HSPA, LTE (CA), 5G |
| Tipos de Chip: | Nano SIM (4FF) | e-SIM / Entrada 1: Chip 1 |
| Multimídia | |
|---|---|
| Fones: | Bluetooth |
| Alto falantes: | Estéreo |
| Rádio: | Não |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 5.4 |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| USB: | USB Type-C 3.1 Gen2, OTG, DisplayPort 1.4 |
| Localização: | GPS, AGPS, LTEPP, Glonass, Galileo, Beidou, QZS |
| Sensores: | Acelerômetro , Proximidade, Luz Ambiente, Giroscópio , Bússola, Desbloqueio Facial |
| Outros: | NFC |