Samsung Galaxy S22: Tela de 6.1" Full HD, câmera tripla de 50 MP, processador Snapdragon 8 Gen 1, 8GB de RAM e bateria de 3700 mAh.
Tela | |
---|---|
Tamanho: | 6.1 polegadas |
Resolução: | 2340 x 1080 pixels, 19.5 proporção, 422 PPI |
Tecnologia: | AMOLED Dinâmico |
Atualização: | 120Hz |
Tela-a-corpo: | 88.57 % |
Brilho Máximo: | 1500 cd/m2 (nit) |
Características: | Suporte HDR, Vidro resistente a riscos (Corning Gorilla Glass Victus), Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
Dados Técnicos | |
---|---|
Processador: | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 SM8450 (4 nm) |
Detalhes Processador: | Octa-core, 1x 3.00GHz Cortex-X2 + 3x 2.50GHz Cortex-A710 + 4x 1.80GHz Cortex-A510 |
GPU: | Adreno 730 |
RAM: | 8GB, LPDDR5 |
Armazenamento: | 128GB, (UFS 3.1), não expansível |
Sistema Operacional: | Android - 13, 12, One UI UI |
Bateria | |
---|---|
Capacidade: | 3700 mAh |
Tipo: | Não substituível pelo usuário |
Carregamento: | Carregamento rápido, Carregamento sem fio Qi, Carregamento sem fio reverso |
Velocidade de carregamento: | Com fio: 25.0W, Sem fio: 15.0W |
Câmera | |
---|---|
Traseira: | Câmera tripla |
Camera Principal: | 50 MP, OIS, PDAF, Especificações: Tamanho da abertura: F1.8,Comprimento focal: 23 mm,Tamanho do sensor: 1/1.56",Tamanho do pixel: 1.0 μm |
Camera Secundária: | 10 MP - Telefoto, OIS, Especificações: Zoom óptico: 3.0x,Tamanho da abertura: F2.4,Comprimento focal: 69 mm,Tamanho do sensor: 1/3.94",Tamanho do pixel: 1.0 μm |
Terceira Câmera: | 12 MP (Ultra-wide), Especificações: Tamanho da abertura: F2.2,Comprimento focal: 13 mm,Tamanho do sensor: 1/2.55",Tamanho do pixel: 1.4 μm |
Gravação de vídeo: | 7680x4320 (8K UHD) (24 fps), 3840x2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps), 1280x720 (HD) (960 fps) |
Frontal: | 10 MP, Captura de vídeo: 3840x2160 (4K UHD) (60 fps) |
Design | |
---|---|
Dimensões: | 5.75 x 2.78 x 0.30 polegadas (146 x 70.6 x 7.6mm), espessura com câmera 0.35 polegadas (8.97 mm) |
Peso: | 5.89 oz (168.0 g) |
Materiais: | Traseira: Vidro (Corning Gorilla Glass Victus), Estrutura: Alumínio |
Resistência: | À prova d'água, Poeira; IP68 |
Biometria: | Desbloqueio facial 2D, Sensor de impressão digital ultrassônico na tela |
Teclas: | Esquerda: Controle de volume, Tecla de bloqueio/desbloqueio |
Cores: | Preto Fantasma, Branco, Ouro Rosa, Verde |
Rede | |
---|---|
5G: | n1, n2, n3, n5, n8, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n66, n75, n77, n78, SA, NSA, Sub-6, mmWave |
4G (FDD): | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 12(700 a), 13(700 c), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 28(700 APT), 32(1500 L-band), 66(AWS-3) |
4G (TDD): | Bandas 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) |
3G: | Bandas 2(1900), 3(1800), 5(850), 8(900) |
Velocidade: | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s |
Tipos de Chip: | Dual Nano SIM + eSIM |
Som e Vídeo | |
---|---|
Fones: | Sem entrada para fone de ouvido de 3.5mm |
Alto falantes: | Alto-falante, Alto-falantes múltiplos |
Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
Microfones Adicionais: | para cancelamento de ruído |
Conectividade e Características | |
---|---|
Bluetooth: | 5.2 |
Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, ax (Wi-Fi 6); Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
USB: | Tipo-C (reversível), USB 3.2, Recursos: Carregamento,OTG |
Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, ID de célula, Posicionamento Wi-Fi |
Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola, Barômetro |
Outros: | NFC |