Samsung Galaxy A21: 6.5" HD+, 16MP câmera quádrupla, 3GB RAM, 32GB armazenamento, bateria 4000 mAh. Experimente o poder da Samsung One UI!
| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 6.5 polegadas |
| Resolução: | 1600 x 720 pixels, Proporção 20:9, 270 PPI |
| Tecnologia: | IPS LCD |
| Atualização: | 60Hz |
| Tela-a-corpo: | 79.20 % |
| Características: | Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | Mediatek Helio P35 MT6765 (12 nm) |
| Detalhes Processador: | Octa-core, 4x 2.3GHz Cortex-A53 + 4x 1.8GHz Cortex-A53, 64-bit |
| GPU: | PowerVR GE8320 |
| RAM: | 3GB, LPDDR4 |
| Armazenamento: | 32GB, (eMMC 5.1), disponível para uso: 19.8 GB |
| Expansão de armazenamento: | microSDXC de até 512 GB |
| Sistema Operacional: | Android (10), Samsung One UI |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 4000 mAh |
| Tipo: | Li - Polímero, Não substituível pelo usuário |
| Carregamento: | Carregamento rápido |
| Velocidade de carregamento: | Com fio: 15.0W |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Câmera quádrupla |
| Camera Principal: | 16 MP, (PDAF), Especificações: Tamanho da abertura: F1.8, Tamanho do sensor: 1/3.06", Tamanho do pixel: 1 μm |
| Camera Secundária: | 8 MP (Ultra-wide), Especificações: Tamanho da abertura: F2.2, Tamanho do sensor: 1/4", Tamanho do pixel: 1.12 μm |
| Terceira Câmera: | 2 MP (Macro), Especificações: Tamanho da abertura: F2.4 |
| Quarta Câmera: | 2 MP (Informação de profundidade), Especificações: Tamanho da abertura: F2.4 |
| Gravação de vídeo: | 1920x1080 (Full HD) (30 fps) |
| Frontal: | 13 MP, Captura de vídeo: 1920x1080 (Full HD) |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 6.61 x 3.02 x 0.32 polegadas (167.8 x 76.7 x 8.1 mm) |
| Peso: | 6.81 oz (193.0 g) |
| Materiais: | Traseira: Plástico, Estrutura: Plástico |
| Biometria: | Impressão digital (toque) |
| Teclas: | Direita: Controle de volume, Tecla de bloqueio/desbloqueio |
| Cores: | Preto |
| Rede | |
|---|---|
| 4G (FDD): | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 17(700 b), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 28(700 APT), 66(AWS-3), 71(600) |
| 4G (TDD): | Bandas 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) |
| 3G: | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) |
| Velocidade: | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
| Tipos de Chip: | Nano SIM |
| Voz HD: | |
| Som e Vídeo | |
|---|---|
| Fones: | Entrada de 3.5mm |
| Alto falantes: | Fone de ouvido, Alto-falante |
| Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
| Radio: | FM |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 5.0 |
| Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, dual-band; Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
| USB: | Type-C (reversível), USB 2.0, Recursos: Carregamento |
| Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou, ID de célula, Posicionamento Wi-Fi |
| Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola |
| Outros: | NFC |
| Compatível com Aparelho Auditivo: | M4, T3 |