Experimente a imersão da tela de 6,5 polegadas com taxa de atualização de 90Hz. Capte todos os momentos com a câmera tripla de 50 MP. Desempenho robusto com processador MediaTek Dimensity 700 e 4GB de RAM.
Tela | |
---|---|
Tamanho: | 6,5 polegadas |
Resolução: | 1600 x 720 pixels, Proporção de 20:9, 270 PPI |
Tecnologia: | IPS LCD |
Atualização: | 90Hz |
Tela-a-corpo: | 81,06 % |
Características: | Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
Dados Técnicos | |
---|---|
Processador: | MediaTek Dimensity 700 MT6833V/ZA (7 nm) |
Detalhes Processador: | Octa-core, 2× 2.2GHz Cortex-A76 + 6× 2.0GHz Cortex-A55, 64 bits |
GPU: | Mali-G57 MC2 |
RAM: | 4GB |
Armazenamento: | 64GB |
Expansão de armazenamento: | microSDXC |
Sistema Operacional: | Android - 12, 11 |
Bateria | |
---|---|
Capacidade: | 5000 mAh |
Tipo: | Li-Polímero, Não substituível pelo usuário |
Carregamento: | Carregamento rápido |
Velocidade de carregamento: | Com fio: 15.0W |
Câmera | |
---|---|
Traseira: | Câmera tripla |
Camera Principal: | 50 MP, (PDAF), Especificações: Tamanho da abertura: F1.8, Comprimento focal: 26 mm |
Camera Secundária: | 2 MP (Macro), Especificações: Tamanho da abertura: F2.4 |
Terceira Câmera: | 2 MP (Informações de profundidade) |
Gravação de vídeo: | 1920x1080 (Full HD) (30 fps) |
Frontal: | 5 MP, Captura de vídeo: 1920x1080 (Full HD) |
Design | |
---|---|
Dimensões: | 6,48 x 3,01 x 0,35 polegadas (164,5 x 76,5 x 8,8 mm) |
Peso: | 6,88 oz (195,0 g) |
Materiais: | Traseira: Plástico, Estrutura: Plástico |
Biometria: | Impressão digital (toque) |
Teclas: | Direita: Controle de volume, Tecla de bloqueio/desbloqueio |
Cores: | Preto |
Rede | |
---|---|
5G: | SA, NSA, Sub-6, 5G Pronto |
Velocidade: | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
Chip Duplo: | |
Tipos de Chip: | Nano SIM |
Som e Vídeo | |
---|---|
Fones: | Entrada de 3,5mm |
Alto falantes: | Alto-falante auricular, Alto-falante |
Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
Microfones Adicionais: | para cancelamento de ruído |
Conectividade e Características | |
---|---|
Bluetooth: | |
Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, banda dupla; Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
USB: | Type-C (reversível), USB 2.0, Recursos: Carregamento |
Localização: | GPS, A-GPS, ID de célula, Posicionamento Wi-Fi |
Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio |
Outros: | NFC |