Samsung Galaxy A11: tela grande, câmera tripla de 13MP, processador Snapdragon, ótima bateria de 4000mAh e armazenamento expansível. Ideal para uso diário!
| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 6.4 polegadas |
| Resolução: | 1560 x 720 pixels, Proporção de 19.5:9, 268 PPI |
| Tecnologia: | IPS LCD |
| Atualização: | 60Hz |
| Tela-a-corpo: | 80.92 % |
| Características: | Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | Qualcomm Snapdragon 450 SDM450 (14 nm) |
| Detalhes Processador: | Octa-core, 8x 1.8GHz Cortex-A53, 64-bit |
| GPU: | Adreno 506 |
| RAM: | 2GB, LPDDR3 |
| Armazenamento: | 32GB, disponível para uso: 20.3 GB |
| Expansão de armazenamento: | microSDXC de até 512 GB |
| Sistema Operacional: | Android - 11, 10 |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 4000 mAh |
| Tipo: | Não substituível pelo usuário |
| Carregamento: | Carregamento rápido |
| Velocidade de carregamento: | Com fio: 15.0W |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Câmera tripla |
| Camera Principal: | 13 MP, (Foco automático), Especificações: Tamanho da abertura: F1.8,Comprimento focal: 27 mm |
| Camera Secundária: | 5 MP (Ultra-wide), Especificações: Tamanho da abertura: F2.2 |
| Terceira Câmera: | 2 MP (Informação de profundidade), Especificações: Tamanho da abertura: F2.4 |
| Gravação de vídeo: | 1920x1080 (Full HD) (30 fps) |
| Frontal: | 8 MP, Captura de vídeo: 1920x1080 (Full HD) |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 6.42 x 3.00 x 0.31 polegadas (163.1 x 76.3 x 8.0 mm) |
| Peso: | 6.24 oz (177.0 g) |
| Materiais: | Traseira: Plástico, Estrutura: Plástico |
| Biometria: | Desbloqueio facial 2D, Impressão digital (toque) |
| Teclas: | Direita: Controle de volume, Tecla de bloqueio/desbloqueio |
| Cores: | Branco, Vermelho, Preto, Azul |
| Rede | |
|---|---|
| 4G (FDD): | Bandas 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 12(700 a), 13(700 c), 20(800 DD), 28(700 APT), 66(AWS-3) |
| 3G: | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) |
| Velocidade: | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
| Tipos de Chip: | Nano SIM |
| Voz HD: | |
| Voz LTE: | |
| Som e Vídeo | |
|---|---|
| Fones: | Entrada de 3.5mm |
| Alto falantes: | Fone de ouvido, Alto-falante |
| Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 4.2 |
| Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, dual-band; Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
| USB: | Type-C (reversível), USB 2.0, Recursos: Carregamento |
| Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, ID de célula, Posicionamento Wi-Fi |
| Sensores: | Acelerômetro |
| Outros: | UMA (Chamadas Wi-Fi) |
| Compatível com Aparelho Auditivo: | M4, T3 |