Com design elegante e tela Full HD+, Nokia 6.2 captura fotos nítidas com sua câmera tripla de 16MP. Desempenho rápido com Snapdragon 636 e 4GB RAM.
| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 6,3 polegadas |
| Resolução: | 2340 x 1080 pixels, 19,5:9 proporção, 409 PPI |
| Tecnologia: | IPS LCD |
| Tela-a-corpo: | 80,98 % |
| Características: | Suporte HDR, Vidro resistente a riscos (Corning Gorilla Glass 3), Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | Qualcomm Snapdragon 636 SDM636 (14 nm) |
| Detalhes Processador: | Octa-core, 1800 MHz, Kryo 260, 64 bits |
| GPU: | Adreno 509 |
| RAM: | 4GB, LPDDR4 |
| Armazenamento: | 64GB |
| Expansão de armazenamento: | microSDXC até 512 GB |
| Sistema Operacional: | Android - 10, 9.0 Pie Capturas de tela |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 3500 mAh |
| Tipo: | Não substituível pelo usuário |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Câmera tripla, Amostras de câmera |
| Camera Principal: | 16 MP, (PDAF), Especificações: Tamanho da abertura: F1.8, Distância focal: 27 mm, Tamanho do pixel: 1 μm |
| Camera Secundária: | 8 MP (Ultra-wide), Especificações: Tamanho da abertura: F2.2, Distância focal: 13 mm |
| Terceira Câmera: | 5 MP (Informações de profundidade) |
| Gravação de vídeo: | 1920x1080 (Full HD) |
| Frontal: | 8 MP, Captura de vídeo: 1920x1080 (Full HD) |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 6,30 x 2,96 x 0,32 polegadas (159,92 x 75,15 x 8,25 mm) |
| Peso: | 6,35 oz (180,0 g) |
| Materiais: | Traseira: Vidro (Corning Gorilla Glass 3), Estrutura: Plástico |
| Biometria: | Impressão digital (toque) |
| Características: | Luz de notificação |
| Cores: | Preto cerâmico, Gelo |
| Rede | |
|---|---|
| 4G (FDD): | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 17(700 b), 28(700 APT), 66(AWS-3) |
| 4G (TDD): | Bandas 38(2600), 40(2300), 41(2600+) |
| 3G: | Bandas 5(850), 8(900), 4(1700/2100), 2(1900), 1(2100) |
| Velocidade: | LTE Cat 4 (150/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s, HSUPA 5,76 Mbit/s |
| Chip Duplo: | |
| Tipos de Chip: | Nano SIM |
| Som e Vídeo | |
|---|---|
| Fones: | Entrada de 3,5 mm |
| Alto falantes: | Fone de ouvido, Alto-falante |
| Características: | aptX |
| Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
| Radio: | FM |
| Microfones Adicionais: | para cancelamento de ruído |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 5.0 |
| Wi-Fi: | 802.11 b, g, n, ac, dual-band; Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
| USB: | Type-C (reversível), USB 2.0, Recursos: Carregamento, OTG |
| Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, ID de célula, Posicionamento Wi-Fi |
| Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola |
| Outros: | NFC |