O Motorola razr 40 destaca-se pela tela de 6.9 polegadas com taxa de atualização de 144Hz e câmera dupla de 64 MP. Com processador Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 e 128GB de armazenamento.
Tela | |
---|---|
Tamanho: | 6.9 polegadas |
Resolução: | 2640 x 1080 pixels, Proporção 22:9, 413 PPI |
Tecnologia: | P-OLED |
Atualização: | 144Hz |
Tela-a-corpo: | 85.19 % |
Brilho Máximo: | 1400 cd/m2 (nit) |
Características: | Dobrável dentro do dispositivo, Suporte HDR, Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
Tela Adicional: | 1.5 polegadas, 194 pixels 369 x, OLED |
Dados Técnicos | |
---|---|
Processador: | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 SM7450-AB (4 nm) |
Detalhes Processador: | Octa-core, 1x 2.4GHz Cortex-A710 + 3x 2.36GHz Cortex-A710 + 4x 1.8GHz Cortex-A510 |
GPU: | Adreno 644 |
RAM: | 8GB |
Armazenamento: | 256GB |
Sistema Operacional: | Android (13) |
Bateria | |
---|---|
Capacidade: | 4200 mAh |
Tipo: | Não substituível pelo usuário |
Carregamento: | Motorola TurboPower, Carregamento sem fio Qi |
Velocidade de carregamento: | Com fio: 30.0W, Sem fio: 5.0W |
Câmera | |
---|---|
Traseira: | Câmera dupla |
Camera Principal: | 64 MP, OIS, PDAF, Especificações: Tamanho da abertura: F1.7, Tamanho do sensor: 1/2", Tamanho do pixel: 0.7 μm |
Camera Secundária: | 13 MP (Ultra-wide), Especificações: Tamanho da abertura: F2.2, Tamanho do sensor: 1/3", Tamanho do pixel: 1.12 μm |
Gravação de vídeo: | 3840x2160 (4K UHD) (30 fps), 1920x1080 (Full HD) (60 fps) |
Frontal: | 32 MP |
Design | |
---|---|
Dimensões: | 6.73 x 2.91 x 0.29 polegadas (170.82 x 73.95 x 7.35 mm) |
Dobrado: | (73.95 x 88.24 x 15.8 mm) |
Peso: | 6.65 oz (188.6 g) |
Materiais: | Estrutura: Alumínio |
Resistência: | |
Biometria: | Sensor de impressão digital (toque) |
Teclas: | Lado direito: Controle de volume, Tecla de bloqueio/desbloqueio |
Cores: | Lilac, Sage Green, Vanilla |
Rede | |
---|---|
5G: | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78, Pronto para 5G |
4G (FDD): | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 28(700 APT), 32(1500 L-band), 66(AWS-3) |
4G (TDD): | Bandas 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+), 42(3500), 43, 48(3600) |
3G: | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) |
Velocidade: | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s |
Tipos de Chip: | Nano SIM, eSIM |
Som e Vídeo | |
---|---|
Fones: | Sem entrada para fone de ouvido de 3.5mm |
Alto falantes: | Alto-falante, Alto-falantes múltiplos |
Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
Microfones Adicionais: | para cancelamento de ruído |
Conectividade e Características | |
---|---|
Bluetooth: | 5.3 |
Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, ax, Wi-Fi 6E, Banda dupla; Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
USB: | Type-C (reversível), USB 2.0, Recursos: Carregamento |
Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, ID de célula, Posicionamento Wi-Fi |
Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola, Hall (para capas dobráveis), Barômetro |
Outros: | NFC |