Com tela Super AMOLED de 6.4", câmera quádrupla de 48 MP e processador Snapdragon 675, o Motorola One Zoom oferece desempenho e fotografias excepcionais.
| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 6.4 polegadas |
| Resolução: | 2340 x 1080 pixels, 19.5:9 proporção, 403 PPI |
| Tecnologia: | OLED |
| Tela-a-corpo: | 84.67 % |
| Características: | Vidro resistente a arranhões, Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | Qualcomm Snapdragon 675 SM6150 (11 nm) |
| Detalhes Processador: | Octa-core, 2000 MHz, Kryo 460, 64 bits |
| GPU: | Adreno 612 |
| RAM: | 4GB, LPDDR4 |
| Armazenamento: | 128GB |
| Expansão de armazenamento: | microSDXC até 128 GB |
| Sistema Operacional: | Android (9.0 Pie), Capturas de tela |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 4000 mAh |
| Tipo: | Li - Ion, Não substituível pelo usuário |
| Carregamento: | Motorola TurboPower |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Câmera quádrupla, Amostras de câmera |
| Camera Principal: | 48 MP, OIS, PDAF, Especificações: Tamanho da abertura: F1.7,Comprimento focal: 27 mm,Tamanho do sensor: 1/2",Tamanho do pixel: 0.8 μm |
| Camera Secundária: | 8 MP - Telefoto, OIS, Especificações: Zoom óptico: 3.0x,Tamanho da abertura: F2.4,Comprimento focal: 81 mm |
| Terceira Câmera: | 16 MP (Ultra-wide), Especificações: Tamanho da abertura: F2.2,Comprimento focal: 13 mm |
| Quarta Câmera: | 5 MP (Informações de profundidade) |
| Gravação de vídeo: | 3840x2160 (4K UHD) (30 fps), 1920x1080 (Full HD) (120 fps), 1280x720 (HD), Recursos: Vídeo em time-lapse |
| Frontal: | 25 MP |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 6.22 x 2.95 x 0.35 polegadas (158 x 75 x 8.8 mm) |
| Peso: | 6.70 oz (190.0 g) |
| Materiais: | Traseira: Vidro (Corning Gorilla Glass 3), Estrutura: Alumínio |
| Resistência: | Respingo |
| Biometria: | Desbloqueio facial 2D, Sensor de impressão digital na tela |
| Características: | Luz de notificação |
| Teclas: | Direita: Controle de volume, Tecla de bloqueio/desbloqueio |
| Cores: | Cinza elétrico, Roxo cósmico, Bronze escovado |
| Rede | |
|---|---|
| 4G (FDD): | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 17(700 b), 20(800 DD), 28(700 APT), 66(AWS-3) |
| 4G (TDD): | Bandas 38(2600), 40(2300), 41(2600+) |
| 3G: | Bandas 5(850), 8(900), 4(1700/2100), 2(1900), 1(2100) |
| Velocidade: | LTE-A Cat 12 (600/100 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
| Chip Duplo: | Compartilhado com microSD |
| Tipos de Chip: | Nano SIM |
| Som e Vídeo | |
|---|---|
| Fones: | Entrada para fone de ouvido 3.5mm |
| Alto falantes: | Alto-falante auricular, Alto-falante |
| Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
| Radio: | FM |
| Microfones Adicionais: | para cancelamento de ruído |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 5.0 |
| Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, dual-band; Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
| USB: | Type-C (reversível), USB 3.1, Recursos: Carregamento |
| Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, ID de célula, Posicionamento Wi-Fi |
| Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola |
| Outros: | NFC |