O Motorola Moto G7 Power possui uma tela grande e nítida, ótima para visualização. Além disso, sua bateria de 5000 mAh proporciona longa duração. Perfeito para quem busca autonomia e desempenho.
| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 6.2 polegadas |
| Resolução: | 1570 x 720 pixels, 19.5:9 proporção, 279 PPI |
| Tecnologia: | IPS LCD |
| Tela-a-corpo: | 76.96 % |
| Características: | Vidro resistente a riscos (Corning Gorilla Glass 3), Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | Qualcomm Snapdragon 632 SDM632 (14 nm) |
| Detalhes Processador: | Octa-core, 1800 MHz, Kryo 250, 64-bit |
| GPU: | Adreno 506 |
| RAM: | 3GB, LPDDR3 |
| Armazenamento: | 32GB |
| Expansão de armazenamento: | microSDXC até 512 GB |
| Sistema Operacional: | Android (9.0 Pie) |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 5000 mAh |
| Tipo: | Li - Ion, Não substituível pelo usuário |
| Carregamento: | Motorola TurboPower |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Câmera única |
| Camera Principal: | 12 MP, (PDAF), Especificações: Tamanho da abertura: F2.0,Comprimento focal: 27 mm,Tamanho do sensor: 1/2.9",Tamanho do pixel: 1.25 μm |
| Gravação de vídeo: | 3840x2160 (4K UHD) (30 fps), 1920x1080 (Full HD) (30 fps), 1280x720 (HD) (30 fps), Recursos: Chamada de vídeo,Compartilhamento de vídeo |
| Frontal: | 8 MP (HDR), Captura de vídeo: 1920x1080 (Full HD) |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 6.33 x 2.99 x 0.37 polegadas (160.83 x 76 x 9.4 mm) |
| Peso: | 6.98 oz (198.0 g) |
| Materiais: | Traseira: Plástico |
| Resistência: | Respingo |
| Biometria: | Desbloqueio facial 2D, Impressão digital (toque) |
| Teclas: | Direita: Controle de volume, Tecla de bloqueio/desbloqueio |
| Cores: | Azul |
| Rede | |
|---|---|
| 4G (FDD): | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 14(700 PS), 17(700 b), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 29(700 d), 30(2300 WCS), 66(AWS-3), 71(600) |
| 4G (TDD): | Bandas 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) |
| 3G: | Bandas 5(850), 8(900), 4(1700/2100), 2(1900), 1(2100) |
| Velocidade: | LTE-A Cat 7 (300/100 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS |
| Tipos de Chip: | Nano SIM |
| Voz HD: | |
| Som e Vídeo | |
|---|---|
| Fones: | Entrada 3.5mm |
| Alto falantes: | Fone de ouvido, Alto-falante |
| Características: | Capa de arte do álbum, Reprodução em segundo plano |
| Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
| Radio: | FM |
| Microfones Adicionais: | para cancelamento de ruído |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 4.2 |
| Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, dual-band; Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
| USB: | Type-C (reversível), USB 2.0, Recursos: Carregamento,OTG,Dispositivo de armazenamento em massa |
| Localização: | GPS, A-GPS, Glonass |
| Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola |
| Outros: | VoIP, Tethering, Sincronização com computador, Sincronização OTA |
| Compatível com Aparelho Auditivo: | M4, T3 |