Moto G7 Plus: Tela Full HD 6.2", Câmera Dupla 16MP, Snapdragon 636, 64GB de armazenamento e Android 10. Ideal para quem busca desempenho e qualidade.
Tela | |
---|---|
Tamanho: | 6,2 polegadas |
Resolução: | 2270 x 1080 pixels, 19:9 proporção, 405 PPI |
Tecnologia: | IPS LCD |
Tela-a-corpo: | 81,52 % |
Características: | Vidro resistente a riscos (Corning Gorilla Glass 3), Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
Dados Técnicos | |
---|---|
Processador: | Qualcomm Snapdragon 636 SDM636 (14 nm) |
Detalhes Processador: | Octa-core, 1800 MHz, Kryo 260, 64 bits |
GPU: | Adreno 509 |
RAM: | 4GB, LPDDR4 |
Armazenamento: | 64GB |
Expansão de armazenamento: | microSDXC de até 512 GB |
Sistema Operacional: | Android - 10, 9.0 Pie |
Bateria | |
---|---|
Capacidade: | 3000 mAh |
Tipo: | Não substituível pelo usuário |
Carregamento: | Qualcomm Quick Charge 4, USB Power Delivery, Motorola TurboPower |
Câmera | |
---|---|
Traseira: | Câmera dupla |
Camera Principal: | 16 MP, PDAF, Especificações: Tamanho da abertura: F1.7,Comprimento focal: 27 mm,Tamanho do sensor: 1/2.6",Tamanho do pixel: 1,22 μm |
Camera Secundária: | 5 MP (Informações de profundidade), Especificações: Tamanho da abertura: F2.2 |
Gravação de vídeo: | 3840x2160 (4K UHD) (30 fps), 1920x1080 (Full HD) (120 fps), 1280x720 (HD) (240 fps), Recursos: Vídeo em time-lapse,Hyperlapse,EIS,Chamada de vídeo,Compartilhamento de vídeo |
Frontal: | 12 MP (HDR), Captura de vídeo: 3840x2160 (4K UHD) (30 fps) |
Design | |
---|---|
Dimensões: | 6,18 x 2,96 x 0,33 polegadas (157 x 75,3 x 8,3 mm) |
Peso: | 6,21 oz (176,0 g) |
Materiais: | Traseira: Vidro (Corning Gorilla Glass), Estrutura: Alumínio |
Resistência: | Respingo |
Biometria: | Desbloqueio facial 2D, Impressão digital (toque) |
Teclas: | Direita: Controle de volume, Tecla de bloqueio/desbloqueio |
Cores: | Azul, Vermelho |
Rede | |
---|---|
4G (FDD): | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT) |
4G (TDD): | Bandas 38(2600), 40(2300), 41(2600+) |
3G: | Bandas 6(800), 5(850), 8(900), 4(1700/2100), 2(1900), 1(2100) |
Velocidade: | LTE-A Cat 13/5 (400/75 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s, HSUPA 5,76 Mbit/s, UMTS |
Tipos de Chip: | Nano SIM |
Som e Vídeo | |
---|---|
Fones: | Entrada 3,5mm |
Alto falantes: | Alto-falante, Alto-falantes múltiplos |
Características: | Dolby Mobile |
Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
Radio: | FM |
Microfones Adicionais: | para cancelamento de ruído |
Conectividade e Características | |
---|---|
Bluetooth: | 5.0 |
Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, dual-band; Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
USB: | Type-C (reversível), USB 2.0, Recursos: Carregamento,OTG,Dispositivo de armazenamento em massa |
Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, ID de célula, Posicionamento Wi-Fi |
Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola |
Outros: | NFC |