O Motorola Moto G60 possui tela de 6,8" com 120Hz, câmera tripla de 108MP, processador Qualcomm Snapdragon 732G e bateria de 6000 mAh. Android 11.
Tela | |
---|---|
Tamanho: | 6,8 polegadas |
Resolução: | 2460 x 1080 pixels, 20,5:9 proporção, 396 PPI |
Tecnologia: | IPS LCD |
Atualização: | 120Hz |
Tela-a-corpo: | 84,71 % |
Características: | Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
Dados Técnicos | |
---|---|
Processador: | Qualcomm Snapdragon 732G SM7150 (8 nm) |
Detalhes Processador: | Octa-core, 2230 MHz, Kryo 470, 64 bits |
GPU: | Adreno 618 |
RAM: | 4GB |
Armazenamento: | 64GB, (UFS 2.1) |
Expansão de armazenamento: | microSDXC de até 1024 GB |
Sistema Operacional: | Android (11) |
Bateria | |
---|---|
Capacidade: | 6000 mAh |
Tipo: | Não substituível pelo usuário |
Carregamento: | Qualcomm Quick Charge 4, Motorola TurboPower |
Velocidade de carregamento: | Com fio: 20.0W |
Câmera | |
---|---|
Traseira: | Câmera tripla |
Camera Principal: | 108 MP, (PDAF), Especificações: Tamanho da abertura: F1.9, Tamanho do pixel: 2.1 μm |
Camera Secundária: | 8 MP - Ultra-wide, Macro, Especificações: Tamanho da abertura: F2.2, Tamanho do pixel: 1.12 μm |
Terceira Câmera: | 2 MP (Informações de profundidade), Especificações: Tamanho da abertura: F2.4, Tamanho do pixel: 1.75 μm |
Gravação de vídeo: | 3840x2160 (4K UHD) (30 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps), 1280x720 (HD) (360 fps), Recursos: Vídeo em time-lapse, Hyperlapse |
Frontal: | 32 MP (HDR), Captura de vídeo: 3840x2160 (4K UHD) (30 fps) |
Design | |
---|---|
Dimensões: | 6,68 x 2,99 x 0,39 polegadas (169,6 x 75,9 x 9,8 mm) |
Peso: | 7,94 oz (225,0 g) |
Materiais: | Traseira: Plástico, Estrutura: Plástico |
Resistência: | Respingos |
Biometria: | Impressão digital (toque) |
Teclas: | Direita: Controle de volume, Tecla de bloqueio/desbloqueio, Outros |
Cores: | Cinza dinâmico, Champanhe fosco |
Rede | |
---|---|
4G (FDD): | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT) |
4G (TDD): | Bandas 38(2600), 40(2300), 41(2600+) |
3G: | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 8(900), 19(800) |
Velocidade: | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s, HSUPA |
Chip Duplo: | Compartilhado com microSD |
Tipos de Chip: | Nano SIM |
Som e Vídeo | |
---|---|
Fones: | Entrada de 3,5 mm |
Alto falantes: | Fone de ouvido, Alto-falante |
Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
Microfones Adicionais: | para cancelamento de ruído |
Conectividade e Características | |
---|---|
Bluetooth: | 5.0 |
Wi-Fi: | 802.11 b, g, n, ac, dual-band; Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
USB: | Type-C (reversível), USB 2.0, Recursos: Carregamento |
Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, ID de célula, Posicionamento Wi-Fi |
Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio |
Outros: | NFC |