Moto G30: Tela de 6.5" HD+ com 90Hz, câmera quádrupla de 64MP, Snapdragon 662, 4GB de RAM e 128GB de armazenamento. Android 11. Bateria de 5000 mAh.
| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 6,5 polegadas |
| Resolução: | 1600 x 720 pixels, Proporção 20:9, 270 PPI |
| Tecnologia: | IPS LCD |
| Atualização: | 90Hz |
| Tela-a-corpo: | 81,63 % |
| Características: | Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | Qualcomm Snapdragon 662 (11 nm) |
| Detalhes Processador: | Octa-core, 2000 MHz, Kryo 260 |
| GPU: | Adreno 610 |
| RAM: | 4GB |
| Armazenamento: | 128GB, (UFS 2.1) |
| Expansão de armazenamento: | microSDXC de até 512 GB |
| Sistema Operacional: | Android (11), Capturas de tela |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 5000 mAh |
| Tipo: | Não substituível pelo usuário |
| Velocidade de carregamento: | Com fio: 15.0W |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Câmera quádrupla, Amostras de câmera |
| Camera Principal: | 64 MP, (Foco automático), Especificações: Tamanho da abertura: F1.7, Tamanho do pixel: 1.4 μm |
| Camera Secundária: | 8 MP (Ultra-wide), Especificações: Tamanho da abertura: F2.2, Tamanho do pixel: 1.12 μm |
| Terceira Câmera: | 2 MP (Macro), Especificações: Tamanho da abertura: F2.4, Tamanho do pixel: 1.75 μm |
| Quarta Câmera: | 2 MP (Informações de profundidade), Especificações: Tamanho da abertura: F2.4, Tamanho do pixel: 1.75 μm |
| Gravação de vídeo: | 1920x1080 (Full HD) (60 fps) |
| Frontal: | 13 MP, Captura de vídeo: 1920x1080 (Full HD) |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 6,50 x 2,98 x 0,36 polegadas (165,22 x 75,73 x 9,14 mm) |
| Peso: | 7,05 oz (200,0 g) |
| Materiais: | Traseira: Plástico, Estrutura: Plástico |
| Resistência: | Água, IP52 |
| Biometria: | Impressão digital (toque) |
| Teclas: | Direita: Controle de volume, Tecla de bloqueio/desbloqueio, Outro |
| Cores: | Preto fantasma, Céu pastel |
| Rede | |
|---|---|
| 4G (FDD): | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT) |
| 4G (TDD): | Bandas 38(2600), 40(2300), 41(2600+) |
| 3G: | Bandas 1(2100), 2(1900), 5(850), 8(900) |
| Velocidade: | LTE Cat 4 (150/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 21.1 Mbit/s, UMTS |
| Tipos de Chip: | Nano SIM |
| Som e Vídeo | |
|---|---|
| Fones: | Entrada de 3,5 mm |
| Alto falantes: | Fone de ouvido, Alto-falante |
| Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
| Radio: | FM, Estéreo, RDS |
| Microfones Adicionais: | para cancelamento de ruído |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 5.0 |
| Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n; Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
| USB: | Type-C (reversível), USB 2.0, Recursos: Carregamento, Dispositivo de armazenamento em massa |
| Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, ID de célula, Posicionamento Wi-Fi |
| Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio |
| Outros: | NFC |