O Motorola Edge 40 Pro oferece tela de 6.7 polegadas, câmera tripla de 50 MP, processador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 e armazenamento de 256GB. Com 165Hz de taxa de atualização e sistema Android 13.
Tela | |
---|---|
Tamanho: | 6.7 polegadas |
Resolução: | 2400 x 1080 pixels, Proporção 20:9, 395 PPI |
Tecnologia: | P-OLED |
Atualização: | 165Hz |
Tela-a-corpo: | 90.24 % |
Brilho Máximo: | 1100 cd/m2 (nit) |
Características: | Suporte HDR, Vidro resistente a arranhões (Corning Gorilla Glass Victus), Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
Dados Técnicos | |
---|---|
Processador: | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SM8550-AB (4 nm) |
Detalhes Processador: | Octa-core, 1x 3.19GHz Kryo Prime + 4x 2.8GHz Kryo Gold + 3x 2.0GHz Kryo Silver |
GPU: | Adreno 740 |
RAM: | 12GB, LPDDR5 |
Armazenamento: | 256GB, (UFS 4.0) |
Sistema Operacional: | Android (13) |
Bateria | |
---|---|
Capacidade: | 4600 mAh |
Carregamento: | Carregamento rápido, Carregamento sem fio Qi, Carregamento sem fio reverso |
Velocidade de carregamento: | Com fio: 125.0W, Sem fio: 15.0W |
Câmera | |
---|---|
Traseira: | Câmera tripla |
Camera Principal: | 50 MP, OIS, PDAF, Especificações: Tamanho da abertura: F1.8, Tamanho do sensor: 1/1.5", Tamanho do pixel: 1.0 μm |
Camera Secundária: | 12 MP (Telefoto), Especificações: Zoom óptico: 2.0x, Tamanho da abertura: F1.6, Tamanho do pixel: 1.22 μm |
Terceira Câmera: | 50 MP (Ultra-wide), Especificações: Tamanho da abertura: F2.2, Tamanho do pixel: 0.64 μm |
Gravação de vídeo: | 7680x4320 (8K UHD) (30 fps), 3840x2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (960 fps) |
Frontal: | 60 MP, Captura de vídeo: 3840x2160 (4K UHD) (60 fps) |
Design | |
---|---|
Dimensões: | 6.34 x 2.91 x 0.34 polegadas (161.16 x 74 x 8.59mm), espessura com câmera 0.42 polegadas (10.74 mm) |
Peso: | 7.02 oz (199.0 g) |
Materiais: | Traseira: Vidro (Corning Gorilla Glass Victus), Estrutura: Alumínio |
Resistência: | |
Biometria: | Desbloqueio facial 2D, Impressão digital (toque) |
Teclas: | Direita: Controle de volume, Tecla de bloqueio/desbloqueio |
Cores: | Preto interestelar |
Rede | |
---|---|
5G: | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78 |
4G (FDD): | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 28(700 APT), 32(1500 Banda L), 66(AWS-3) |
4G (TDD): | Bandas 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+), 42(3500), 43, 48(3600) |
3G: | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) |
Velocidade: | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s |
Tipos de Chip: | Nano SIM, eSIM |
Som e Vídeo | |
---|---|
Fones: | Sem entrada para fone de ouvido 3.5mm |
Alto falantes: | Alto-falante auricular, Alto-falantes múltiplos |
Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
Microfones Adicionais: | Cancelamento de ruído |
Conectividade e Características | |
---|---|
Bluetooth: | 5.3 |
Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, ax, Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7; Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
USB: | Type-C (reversível), USB 3.2, Recursos: Carregamento, Saída de vídeo |
Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, ID de célula, Posicionamento Wi-Fi |
Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola |
Outros: | NFC |