Huawei Y6 (2019): Android 9.0 Pie com Emotion UI, tela 6.1" HD, câmera 13MP, processador MediaTek Helio A22, 32GB de armazenamento. Bateria 3020mAh.
| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 6.1 polegadas |
| Resolução: | 1560 x 720 pixels, 19.5:9 proporção, 282 PPI |
| Tecnologia: | IPS LCD |
| Tela-a-corpo: | 79.40 % |
| Características: | Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | MediaTek Helio A22 MT6761 (12 nm) |
| Detalhes Processador: | Quad-core, 2000 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit |
| GPU: | PowerVR GE8300 |
| RAM: | 2GB |
| Armazenamento: | 32GB |
| Expansão de armazenamento: | microSDXC até 512 GB |
| Sistema Operacional: | Android (9.0 Pie), Huawei Emotion UI |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 3020 mAh |
| Tipo: | Não substituível pelo usuário |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Câmera única |
| Camera Principal: | 13 MP, (PDAF), Especificações: Tamanho da abertura: F1.8 |
| Gravação de vídeo: | 1920x1080 (Full HD) (30 fps), Recursos: Chamada de vídeo, Compartilhamento de vídeo |
| Frontal: | 8 MP (Flash), Captura de vídeo: 1920x1080 (Full HD) |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 6.15 x 2.89 x 0.31 polegadas (156.28 x 73.5 x 8 mm) |
| Peso: | 5.29 oz (150.0 g) |
| Biometria: | Desbloqueio facial 2D |
| Características: | Luz de notificação |
| Teclas: | Direita: Controle de volume, Tecla de bloqueio/desbloqueio |
| Cores: | Preto, Marrom, Azul |
| Rede | |
|---|---|
| 4G (FDD): | Bandas 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800 DD) |
| 3G: | Bandas 5(850), 8(900), 2(1900), 1(2100) |
| Velocidade: | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
| Chip Duplo: | |
| Tipos de Chip: | Nano SIM |
| Som e Vídeo | |
|---|---|
| Fones: | Entrada 3.5mm |
| Alto falantes: | Alto-falante auricular, Alto-falante |
| Características: | Capa de álbum, Reprodução em segundo plano |
| Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
| Radio: | FM |
| Microfones Adicionais: | para cancelamento de ruído |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 4.2 |
| Wi-Fi: | 802.11 b, g, n; Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
| USB: | microUSB, USB 2.0, Recursos: Carregamento, Dispositivo de armazenamento em massa |
| Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou, ID de célula, Posicionamento Wi-Fi |
| Sensores: | Acelerômetro |
| Outros: | VoIP, Tethering, Sincronização com computador, Sincronização OTA |