Pocket STela: 6,9" em 2790 x 1188 pixels, 120HzQualcomm Snapdragon 778G, 8GB RAMCâmera dupla de 40MPArmazenamento 128GB, Nano MemoryBateria 4000mAh e HarmonyOS 3.
| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 6,9 polegadas |
| Resolução: | 2790 x 1188 pixels, Proporção 21:9, 439 PPI |
| Tecnologia: | OLED |
| Atualização: | 120Hz |
| Tela-a-corpo: | 86,37% |
| Características: | Dobrável dentro do dispositivo, Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
| Tela Frontal: | 1,0 polegadas, 340 x 340 pixels, OLED |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | Qualcomm Snapdragon 778G 4G SM7325 (6 nm) |
| Detalhes Processador: | Octa-core, 2400 MHz |
| GPU: | Adreno 642L |
| RAM: | 8GB |
| Armazenamento: | 128GB |
| Expansão de armazenamento: | Nano Memory (NM) até 256 GB |
| Sistema Operacional: | HarmonyOS 3 |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 4000 mAh |
| Tipo: | Não substituível pelo usuário |
| Carregamento: | Carregamento rápido |
| Velocidade de carregamento: | Com fio: 40,0W |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Câmera dupla |
| Camera Principal: | 40 MP, (Laser e PDAF), Especificações: Tamanho da abertura: F1.8 |
| Camera Secundária: | 13 MP (Ultra-wide), Especificações: Tamanho da abertura: F2.2 |
| Gravação de vídeo: | |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 6,69 x 2,97 x 0,28 polegadas (170 x 75,5 x 7,2 mm) |
| Dobrado: | (87,3 x 75,5 x 15,2 mm) |
| Peso: | 6,70 oz (190,0 g) |
| Biometria: | Sensor de impressão digital (toque) |
| Teclas: | Botão de controle de volume à direita, Tecla de bloqueio/desbloqueio |
| Cores: | Azul, Rosa, Verde, Prata, Dourado, Preto |
| Rede | |
|---|---|
| 4G (FDD): | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT) |
| 4G (TDD): | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) |
| 3G: | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 6(800), 8(900) |
| Velocidade: | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
| Chip Duplo: | Compartilhado com microSD |
| Som e Vídeo | |
|---|---|
| Fones: | Sem entrada de 3,5 mm |
| Alto falantes: | Alto-falante auricular, Alto-falante |
| Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
| Microfones Adicionais: | para cancelamento de ruído |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 5,2 |
| Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, ax (Wi-Fi 6); Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
| USB: | Type-C (reversível), USB 2.0, Recursos: Carregamento, OTG |
| Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, NavIC, ID de célula, Posicionamento Wi-Fi |
| Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola, Barômetro |
| Outros: | NFC |