Huawei P60 - Android, tela de 6.7 polegadas, câmera tripla de 48MP, Snapdragon 8 Gen 1 4G, 256GB de armazenamento, bateria de 4815 mAh. Um smartphone poderoso e inovador.
| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 6.7 polegadas |
| Resolução: | 2700 x 1220 pixels, 444 PPI |
| Tecnologia: | OLED |
| Atualização: | 120Hz |
| Tela-a-corpo: | 89.87 % |
| Características: | Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4G SM8475 (4 nm) |
| Detalhes Processador: | Octa-core, 1x 3.19GHz Cortex-X2 + 3x 2.75GHz Cortex-A710 +4x 2.0GHz Cortex-A510 |
| GPU: | Adreno 730 |
| RAM: | 8GB |
| Armazenamento: | 256GB |
| Expansão de armazenamento: | Nano Memory (NM) até 256 GB |
| Sistema Operacional: | Android |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 4815 mAh |
| Tipo: | Não substituível pelo usuário |
| Carregamento: | Carregamento rápido, Carregamento sem fio Qi |
| Velocidade de carregamento: | Com fio: 66.0W, Sem fio: 50.0W |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Câmera tripla |
| Camera Principal: | 48 MP, OIS, Laser e PDAF, Especificações: Tamanho da abertura: F1.4/F4.0,Comprimento focal: 25 mm |
| Camera Secundária: | 12 MP - Telefoto, Periscópio, OIS, PDAF, Especificações: Zoom óptico: 5.0x,Tamanho da abertura: F3.4,Comprimento focal: 125 mm |
| Terceira Câmera: | 13 MP (Ultra-wide) |
| Gravação de vídeo: | 3840x2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (960 fps) |
| Frontal: | 13 MP |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 6.34 x 2.93 x 0.33 polegadas (161 x 74.5 x 8.3 mm) |
| Peso: | 6.95 oz (197.0 g) |
| Resistência: | |
| Biometria: | Sensor de impressão digital na tela |
| Teclas: | Direita: Controle de volume, Tecla de bloqueio/desbloqueio |
| Cores: | Preto, Verde esmeralda, Roxo, Branco |
| Rede | |
|---|---|
| 4G (FDD): | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT) |
| 4G (TDD): | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) |
| 3G: | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 6(800), 8(900) |
| Velocidade: | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s |
| Chip Duplo: | Compartilhado com microSD |
| Som e Vídeo | |
|---|---|
| Fones: | Sem entrada de 3.5mm |
| Alto falantes: | Alto-falante, Alto-falantes múltiplos |
| Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
| Microfones Adicionais: | para cancelamento de ruído |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 5.2 |
| Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, ax; Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
| USB: | Type-C (reversível), USB 3.1, Recursos: Carregamento, OTG |
| Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, NavIC, ID de célula, Posicionamento Wi-Fi |
| Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola |
| Outros: | NFC, Infravermelho |