Com desempenho poderoso e câmera quádrupla de 48 MP, o Huawei P40 Lite surpreende. Tela de 6,4 polegadas e 128GB de armazenamento. Android 10 e 6GB RAM.
Tela | |
---|---|
Tamanho: | 6,4 polegadas |
Resolução: | 2310 x 1080 pixels, 19:9 proporção, 398 PPI |
Tecnologia: | IPS LCD |
Tela-a-corpo: | 83,55 % |
Características: | Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
Dados Técnicos | |
---|---|
Processador: | HiSilicon Kirin 810 (7 nm) |
Detalhes Processador: | Octa-core, 2270 MHz, Arm Cortex-A76 e Arm Cortex-A55, 64 bits |
GPU: | Mali-G52 MP6 |
RAM: | 6GB, LPDDR4 |
Armazenamento: | 128GB, (UFS 2.1) |
Expansão de armazenamento: | Nano Memory (NM) até 256 GB |
Sistema Operacional: | Android (10), Huawei Emotion UI |
Bateria | |
---|---|
Capacidade: | 4200 mAh |
Tipo: | Li-Polímero, Não substituível pelo usuário |
Carregamento: | Huawei SuperCharge |
Velocidade de carregamento: | Com fio: 40,0W |
Câmera | |
---|---|
Traseira: | Câmera quádrupla |
Camera Principal: | 48 MP, (PDAF), Especificações: Tamanho da abertura: F1.8,Comprimento focal: 26 mm,Tamanho do sensor: 1/2",Tamanho do pixel: 0,8 μm |
Camera Secundária: | 8 MP (Ultra-wide), Especificações: Tamanho da abertura: F2.4,Comprimento focal: 17 mm |
Terceira Câmera: | 2 MP (Macro), Especificações: Tamanho da abertura: F2.4,Comprimento focal: 27 mm,Tamanho do sensor: 1/5",Tamanho do pixel: 1,75 μm |
Quarta Câmera: | 2 MP (Informações de profundidade), Especificações: Tamanho da abertura: F2.4 |
Gravação de vídeo: | 1920x1080 (Full HD) (30 fps), Recursos: Vídeo em time-lapse,EIS |
Frontal: | 16 MP (HDR), Captura de vídeo: 1920x1080 (Full HD) |
Design | |
---|---|
Dimensões: | 6,27 x 3,00 x 0,34 polegadas (159,2 x 76,3 x 8,7 mm) |
Peso: | 6,46 oz (183,0 g) |
Materiais: | Traseira: Plástico, Estrutura: Plástico |
Biometria: | Impressão digital (toque) |
Teclas: | Direita: Controle de volume, Tecla de bloqueio/desbloqueio |
Cores: | Preto meia-noite, Verde crush, Rosa sakura |
Rede | |
---|---|
4G (FDD): | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 28(700 APT) |
4G (TDD): | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) |
3G: | Bandas 6(800), 5(850), 8(900), 4(1700/2100), 2(1900), 1(2100) |
Velocidade: | LTE-A Cat 13/5 (400/75 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s, HSUPA 5,76 Mbit/s |
Chip Duplo: | Compartilhado com microSD |
Tipos de Chip: | Nano SIM |
Som e Vídeo | |
---|---|
Fones: | Entrada de 3,5 mm |
Alto falantes: | Fone de ouvido, Alto-falante |
Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
Microfones Adicionais: | para cancelamento de ruído |
Conectividade e Características | |
---|---|
Bluetooth: | 5.0 |
Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, dual-band; Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
USB: | Type-C (reversível), USB 2.0, Recursos: Carregamento,OTG |
Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, ID de célula, Posicionamento Wi-Fi |
Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola |
Outros: | NFC |