O Asus ROG Phone II: 120Hz, Snapdragon 855 Plus, 12GB RAM, 6000mAh de bateria, câmera dupla de 48MP. Um smartphone gamer poderoso e completo.
Tela | |
---|---|
Tamanho: | 6.6 polegadas |
Resolução: | 2340 x 1080 pixels, 19.5:9 proporção, 391 PPI |
Tecnologia: | AMOLED |
Atualização: | 120Hz |
Tela-a-corpo: | 80.24 % |
Brilho Máximo: | 600 cd/m2 (nit) |
Características: | Suporte HDR, Vidro resistente a arranhões (Corning Gorilla Glass 6), Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
Dados Técnicos | |
---|---|
Processador: | Qualcomm Snapdragon 855 Plus SM8150-AC (7 nm) |
Detalhes Processador: | Octa-core, 2960 MHz, Kryo 485, 64 bits |
GPU: | Adreno 640 |
RAM: | 12GB, LPDDR4 |
Armazenamento: | 512GB, (UFS 3.0), não expansível |
Sistema Operacional: | Android - 11, 10, 9.0 Pie Capturas de tela |
Bateria | |
---|---|
Capacidade: | 6000 mAh |
Tipo: | Não substituível pelo usuário |
Carregamento: | Qualcomm Quick Charge 4+, Entrega de energia USB |
Câmera | |
---|---|
Traseira: | Câmera dupla, Amostras de câmera |
Camera Principal: | 48 MP, (Laser e PDAF), Especificações: Tamanho da abertura: F1.8,Comprimento focal: 26 mm,Tamanho do sensor: 1/2",Tamanho do pixel: 0.8 μm |
Camera Secundária: | 13 MP (Ultra-wide), Especificações: Tamanho da abertura: F2.4,Comprimento focal: 11 mm |
Gravação de vídeo: | 3840x2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps), 1280x720 (HD) (480 fps), Recursos: Vídeo em time-lapse,Tirar fotos durante a gravação de vídeo,EIS |
Frontal: | 24 MP (HDR), Captura de vídeo: 1920x1080 (Full HD) |
Design | |
---|---|
Dimensões: | 6.73 x 3.06 x 0.37 polegadas (170.99 x 77.6 x 9.48 mm) |
Peso: | 8.47 oz (240.0 g) |
Materiais: | Traseira: Vidro (Corning Gorilla Glass 3), Estrutura: Alumínio |
Biometria: | Desbloqueio facial 2D, Sensor de impressão digital na tela |
Cores: | Brilho preto |
Rede | |
---|---|
4G (FDD): | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT), 29(700 d), 32(1500 L-band), 66(AWS-3) |
4G (TDD): | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+), 46 |
3G: | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) |
Velocidade: | LTE-A Pro Cat 18 (1200/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
Chip Duplo: | |
Tipos de Chip: | Nano SIM |
Som e Vídeo | |
---|---|
Fones: | Entrada de 3.5mm |
Alto falantes: | Fone de ouvido, Alto-falantes múltiplos |
Características: | DTS:X Surround Virtual, aptX-HD |
Compartilhamento de Tela: | DLNA, Compartilhamento de tela sem fio |
Radio: | FM |
Microfones Adicionais: | para cancelamento de ruído |
Conectividade e Características | |
---|---|
Bluetooth: | 5.0, EDR |
Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, ad, banda dupla; MIMO, Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
USB: | Tipo-C (reversível), USB 3.1, Recursos: Carregamento,OTG,Saída de vídeo |
Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, Posicionamento de banda dupla, ID de célula, Posicionamento Wi-Fi |
Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola, Hall (para capas flip) |
Outros: | NFC |
Compatível com Aparelho Auditivo: | M3, T3 |