O iPhone 8 Plus possui câmera dupla de 12MP, tela de 5.5 polegadas e armazenamento interno de 256GB. Desempenho excelente com Apple A11 Bionic e 3GB de RAM.
Tela | |
---|---|
Tamanho: | 5.5 polegadas |
Resolução: | 1920 x 1080 pixels, 16:9 proporção, 401 PPI |
Tecnologia: | IPS LCD |
Tela-a-corpo: | 67.47 % |
Brilho Máximo: | 625 cd/m2 (nit) |
Características: | Sensível à pressão, Revestimento oleofóbico, Vidro resistente a riscos, Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
Dados Técnicos | |
---|---|
Processador: | Apple A11 Bionic APL1W72 (10 nm) |
Detalhes Processador: | Hexa-core, 2390 MHz, Monsoon e Mistral, 64-bit |
GPU: | Apple 3-core GPU |
RAM: | 3GB, LPDDR4 |
Armazenamento: | 256GB, não expansível |
Sistema Operacional: | iOS - 15.x, 14.x, 13.x, 12.x, 11.x Capturas de tela |
Bateria | |
---|---|
Capacidade: | 2691 mAh |
Tipo: | Li - Ion, Não substituível pelo usuário |
Carregamento: | Entrega de energia USB, Carregamento sem fio Qi |
Velocidade de carregamento: | Com fio: 15.0W, Sem fio: 7.5W |
Câmera | |
---|---|
Traseira: | Câmera dupla, Amostras de câmera |
Camera Principal: | 12 MP, Tampa de lente de cristal de safira, OIS, PDAF, Sensor de imagem CMOS, Sensor BSI, Especificações: Tamanho da abertura: F1.8,Distância focal: 28 mm,Tamanho do sensor: 1/3",Tamanho do pixel: 1.22 μm |
Camera Secundária: | 12 MP - Telefoto, Tampa de lente de cristal de safira, PDAF, Sensor de imagem CMOS, Sensor BSI, Especificações: Zoom óptico: 2.0x,Tamanho da abertura: F2.8,Distância focal: 56 mm,Tamanho do sensor: 1/3.4",Tamanho do pixel: 1 μm |
Gravação de vídeo: | 3840x2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps), 1280x720 (HD), Recursos: OIS,Vídeo em time-lapse,Foco contínuo,Tirar fotos durante a gravação de vídeo,Luz de vídeo,Chamada de vídeo,Compartilhamento de vídeo |
Frontal: | 7 MP (HDR), Captura de vídeo: 1920x1080 (Full HD) |
Design | |
---|---|
Dimensões: | 6.24 x 3.07 x 0.30 polegadas (158.4 x 78.1 x 7.5 mm) |
Peso: | 7.13 oz (202.0 g) |
Materiais: | Traseira: Vidro, Estrutura: Alumínio |
Resistência: | À prova d'água, Poeira; IP67 |
Biometria: | Impressão digital (toque) |
Teclas: | Esquerda: Controle de volume, Outro; Direita: Tecla de bloqueio/desbloqueio |
Cores: | Dourado, Prateado, Vermelho, Cinza espacial |
Rede | |
---|---|
4G (FDD): | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 28(700 APT), 29(700 d), 30(2300 WCS), 66(AWS-3) |
4G (TDD): | Bandas 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) |
3G: | Bandas 4(1700/2100), 5(850), 8(900) |
Velocidade: | LTE-A Cat 12/13 (600/150 Mbit/s), LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
Tipos de Chip: | Nano SIM |
Voz HD: | |
Voz LTE: |
Som e Vídeo | |
---|---|
Fones: | Sem entrada para fone de ouvido de 3.5mm |
Alto falantes: | Alto-falante, Alto-falantes múltiplos |
Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
Microfones Adicionais: | para cancelamento de ruído |
Conectividade e Características | |
---|---|
Bluetooth: | 5.0 |
Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, dual-band; MIMO, Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
USB: | Lightning, Recursos: Carregamento,Porta de fones de ouvido |
Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, ID de célula, Posicionamento Wi-Fi |
Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola, Barômetro |
Outros: | NFC, UMA (Chamada Wi-Fi) |
Compatível com Aparelho Auditivo: | M3, T4 |