iPhone 15 Pro: tela de 6.1", 120Hz, câmera tripla 48MP, A17 Pro, 8GB de RAM, armazenamento 128GB. iOS 17.x. O novo padrão de performance e inovação.
Tela | |
---|---|
Tamanho: | 6.1 polegadas |
Resolução: | 2556 x 1179 pixels, 461 PPI |
Tecnologia: | OLED |
Atualização: | 120Hz |
Tela-a-corpo: | 88.23 % |
Brilho Máximo: | 2000 cd/m2 (nit) |
Características: | Super Retina XDR, Suporte HDR, Revestimento oleofóbico, Vidro resistente a riscos (Ceramic Shield), Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
Dados Técnicos | |
---|---|
Processador: | A17 Pro (3 nm) |
Detalhes Processador: | Hexa-core |
GPU: | Apple GPU 6-core |
RAM: | 8GB |
Armazenamento: | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB, não expansível |
Sistema Operacional: | iOS (17.x) |
Bateria | |
---|---|
Capacidade: | 3274 mAh |
Tipo: | Não substituível pelo usuário |
Carregamento: | Carregamento rápido, Carregamento sem fio MagSafe |
Velocidade de carregamento: | Sem fio: 15.0W |
Câmera | |
---|---|
Traseira: | Câmera tripla |
Camera Principal: | 48 MP, OIS de deslocamento de sensor, PDAF, Especificações: Tamanho da abertura: F1.8,Comprimento focal: 24 mm,Tamanho do pixel: 2.44 μm |
Camera Secundária: | 12 MP - Telefoto, OIS de deslocamento de sensor, Especificações: Zoom óptico: 3.0x,Tamanho da abertura: F2.8,Comprimento focal: 77 mm |
Terceira Câmera: | 12 MP (Ultra-wide), Especificações: Tamanho da abertura: F2.2,Comprimento focal: 13 mm,Tamanho do pixel: 1.4 μm |
Gravação de vídeo: | 3840x2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps), Recursos: ProRes,Modo cinematográfico |
Frontal: | 12 MP (Time-of-Flight (ToF)) |
Design | |
---|---|
Dimensões: | 5.77 x 2.78 x 0.32 polegadas (146.6 x 70.6 x 8.25 mm), espessura com câmera 0.48 polegadas (12.28 mm) |
Peso: | 6.60 oz (187.0 g) |
Materiais: | Traseira: Vidro, Estrutura: Titânio |
Resistência: | |
Biometria: | Desbloqueio facial 3D |
Teclas: | Esquerda: Controle de volume, Outro; Direita: Tecla de bloqueio/desbloqueio |
Cores: | Titânico Preto, Titânico Azul, Titânico Natural, Titânico Branco |
Rede | |
---|---|
5G: | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n77, n78, n79, n258, n260, n261, SA, NSA, mmWave, 5G Pronto |
4G (FDD): | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 14(700 PS), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 28(700 APT), 30(2300 WCS), 32(1500 L-band), 66(AWS-3), 71(600) |
4G (TDD): | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+), 42(3500), 46, 48(3600) |
3G: | Bandas 1(2100), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) |
Velocidade: | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s |
Tipos de Chip: | eSIM |
Som e Vídeo | |
---|---|
Fones: | Sem entrada de 3.5mm |
Alto falantes: | Alto-falante auricular, Alto-falantes múltiplos |
Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
Microfones Adicionais: | para cancelamento de ruído |
Conectividade e Características | |
---|---|
Bluetooth: | 5.3 |
Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, ax (Wi-Fi 6), Wi-Fi 6E; Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
USB: | Type-C (reversível), USB 3.2, Recursos: Carregamento |
Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, ID de célula, Posicionamento Wi-Fi |
Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola, Barômetro |
Outros: | NFC, Banda ultralarga (UWB) |
Compatível com Aparelho Auditivo: | M3, T4 |