| Software | |
|---|---|
| Sistema Operacional: | Windows 11 Home |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Marca do Processador: | Intel |
| Processador: | i7-14700HX |
| Detalhes Processador: | 14ª geração (núcleos de eficiência de até 3,90 GHz núcleos de desempenho de até 5,50 GHz) |
| Litografia: | 10 nm |
| Memória RAM: | 32GB, (2 x 16GB), DDR5 , 5600Mhz |
| Tipo de Armazenamento: | SSD NVMe |
| Armazenamento: | 2TB, (2 x 1 TB) |
| Outros: | M.2 2280 PCIe Gen4 TLC |
| Gráficos | |
|---|---|
| Marca: | NVIDIA |
| Modelo: | GeForce RTX™ 4060 |
| Dedicada: | |
| Memória: | 8GB, GDDR6, (140W) , 2370Mhz , Boost Clock |
| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 16 polegadas |
| Resolução: | 2560 x 1600 pixels |
| Tipo: | WVA |
| Frequência: | 240Hz |
| Brilho Máximo: | 500 nits |
| Touchscreen: | |
| Outros: | antirreflexo, HDR 400, 100%sRGB, painel estreito, luz azul baixa |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 80Wh |
| Carregamento: | 300W |
| Outros: | Super Rapid Charge Pro |
| Conectividade | |
|---|---|
| USB: | 2 entradas, USB-C, 4 entradas, USB-A, 3.2 |
| Thunderbolt: | Não |
| HDMI: | Sim |
| DisplayPort™: | Não |
| Ethernet (RJ-45): | Não |
| Wi-Fi: | 2x2 Intel® WiFi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth: | 5.2 |
| Leitor de Cartão: | Não |
| Conector de Alimentação: | Sim |
| Áudio | |
|---|---|
| Alto-Falantes: | Sistema de alto-falantes 2x2W com áudio Nahimic |
| Conexão 3.5mm: | |
| Tamanho e Peso | |
|---|---|
| Espessura: | 22,45-26,75mm |
| Largura: | 363,4mm |
| Profundidade: | 260,4mm |
| Peso: | 2.5kg |
| Teclado e Touchpad | |
|---|---|
| Formato Teclado: | Português do Brasil (ABNT2) |
| Retroiluminação: | RGB, Preto |
| Touchpad: | Mylar |
| Outros: | 100% Anti-Ghosting, Conjunto de tampas de chave alternáveis (4 tampas de chave) |
| Outros | |
|---|---|
| Webcam: | 1080p / 720p, Obturador eletrônico, Suporte Tobii Horizon |
| Leitor Biométrico: | |
| Sensor de luz ambiente: | |
| Cor: | Ônix Cinza |
| Garantia: | 1 ano Premium Care |
| Modelo: | 83DF00BMBR |
| Ano: | 2024 |