| Software | |
|---|---|
| Sistema Operacional: | Windows 11 Home |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Marca do Processador: | Qualcomm |
| Processador: | Snapdragon X1-26-100 |
| Detalhes Processador: | 30MB Cache, up to 2.97GHz, 8 cores, 8 Threads |
| Litografia: | 4nm |
| Memória RAM: | 16GB, LPDDR5X |
| Tipo de Armazenamento: | SSD NVMe |
| Armazenamento: | 512GB |
| Gráficos | |
|---|---|
| Marca: | Qualcomm |
| Modelo: | Adreno |
| Dedicada: | |
| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 14 polegadas |
| Resolução: | 1920 x 1200 pixels |
| Tipo: | WUXGA, IPS, LED |
| Frequência: | 60Hz |
| Brilho Máximo: | 300 nits |
| Touchscreen: | |
| Outros: | 16:10, Gama de cores NTSC: 45%, Tela antirreflexo |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 50Wh |
| Carregamento: | 68W |
| Outros: | 100~240V AC 50/60Hz |
| Conectividade | |
|---|---|
| USB: | 2 entradas, USB-C, USB-A |
| Thunderbolt: | Não |
| HDMI: | Sim, 2.1 |
| DisplayPort™: | Não |
| Ethernet (RJ-45): | Não |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) (Dual band) 2*2 |
| Bluetooth: | 5.3 |
| Leitor de Cartão: | Não |
| Conector de Alimentação: | Sim |
| Áudio | |
|---|---|
| Alto-Falantes: | Alto-falante embutido |
| Microfone: | Embutido |
| Conexão 3.5mm: | |
| Tamanho e Peso | |
|---|---|
| Espessura: | 1.49 ~ 1.69 cm |
| Largura: | 31.16 cm |
| Profundidade: | 22.19 cm |
| Peso: | 1.28 kg |
| Teclado e Touchpad | |
|---|---|
| Formato Teclado: | Português do Brasil (ABNT2) |
| Retroiluminação: | RGB |
| Touchpad: | Touchpad de precisão |
| Outros: | Curso de teclas de 1,7mm, Com tecla Copilot |
| Outros | |
|---|---|
| Webcam: | Câmera FHD com função infravermelho para Windows Hello |
| Leitor Biométrico: | |
| Sensor de luz ambiente: | |
| Cor: | Light Blue |
| Garantia: | 12 meses |
| Modelo: | S5408QA-TM239W |
| Ano: | 2026 |